Dados B3 › Reapresentações
A AXIA ENERGIA S.A. (AXIA3) já reapresentou balanço? Em que anos?
Sim: os balanços de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 voltaram com números diferentes na DFP do ano seguinte — 96 conta(s) ao todo, cada uma abaixo com os dois valores.
| Exercício | Conta | Agregação | Como publicado no ano | Como republicado | Diferença | Revelado em (arquivo da CVM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 7,64 bi | R$ 8,24 bi | 7,3% | DFP 2011 · 17/04/2012 |
| 2010 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | R$ 32,96 bi | R$ 33,68 bi | 2,1% | DFP 2011 · 17/04/2012 |
| 2010 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 32,81 bi | R$ 32,57 bi | 0,7% | DFP 2011 · 17/04/2012 |
| 2011 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -1,10 bi | R$ -776,8 mi | 29,3% | DFP 2012 · 12/04/2013 |
| 2011 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 4,63 bi | R$ 4,30 bi | 6,9% | DFP 2012 · 12/04/2013 |
| 2011 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 4,86 bi | R$ 4,54 bi | 6,6% | DFP 2012 · 12/04/2013 |
| 2011 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 28,35 bi | R$ 29,21 bi | 3,0% | DFP 2012 · 12/04/2013 |
| 2011 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 33,06 bi | R$ 33,93 bi | 2,6% | DFP 2012 · 12/04/2013 |
| 2011 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 163,14 bi | R$ 164,08 bi | 0,6% | DFP 2012 · 12/04/2013 |
| 2011 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 163,14 bi | R$ 164,08 bi | 0,6% | DFP 2012 · 12/04/2013 |
| 2012 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | R$ 4,93 bi | R$ 1,50 bi | 69,5% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | R$ 47,47 bi | R$ 27,22 bi | 42,7% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 7,94 bi | R$ 6,01 bi | 24,3% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ 390,5 mi | R$ 490,6 mi | 20,4% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 30,85 bi | R$ 25,33 bi | 17,9% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 34,06 bi | R$ 28,01 bi | 17,8% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 172,20 bi | R$ 142,43 bi | 17,3% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 172,20 bi | R$ 142,43 bi | 17,3% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 39,54 bi | R$ 33,65 bi | 14,9% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -7,95 bi | R$ -9,10 bi | 12,7% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 44,34 bi | R$ 41,87 bi | 5,6% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 6,62 bi | R$ 6,35 bi | 4,1% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 13,83 bi | R$ 13,35 bi | 3,4% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -5,47 bi | R$ -5,63 bi | 2,8% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2012 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -7,32 bi | R$ -7,42 bi | 1,4% | DFP 2013 · 03/04/2014 |
| 2013 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -4,35 bi | R$ -12,11 bi | 64,1% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 23,84 bi | R$ 11,72 bi | 50,8% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 28,19 bi | R$ 23,84 bi | 15,4% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | R$ 2,16 bi | R$ 2,05 bi | 5,3% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -4,92 bi | R$ -4,82 bi | 2,0% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ -5,72 bi | R$ -5,62 bi | 1,7% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | R$ 32,60 bi | R$ 32,04 bi | 1,7% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -6,29 bi | R$ -6,19 bi | 1,6% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ -6,29 bi | R$ -6,19 bi | 1,6% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -6,29 bi | R$ -6,19 bi | 1,6% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -6,29 bi | R$ -6,19 bi | 1,6% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 60,69 bi | R$ 61,58 bi | 1,4% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 60,69 bi | R$ 61,58 bi | 1,4% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2013 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 67,28 bi | R$ 68,07 bi | 1,2% | DFP 2014 · 09/04/2015 |
| 2014 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 13,92 bi | R$ 13,81 bi | 0,8% | DFP 2015 · 31/03/2016 |
| 2016 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 1,89 bi | R$ 1,57 bi | 16,8% | DFP 2017 · 27/03/2018 |
| 2016 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 17,95 bi | R$ 15,95 bi | 11,1% | DFP 2017 · 27/03/2018 |
| 2016 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 2,36 bi | R$ 2,18 bi | 7,8% | DFP 2017 · 27/03/2018 |
| 2016 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 5,50 bi | R$ 5,68 bi | 3,2% | DFP 2017 · 27/03/2018 |
| 2016 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 44,54 bi | R$ 44,11 bi | 1,0% | DFP 2017 · 27/03/2018 |
| 2016 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 60,75 bi | R$ 60,32 bi | 0,7% | DFP 2017 · 27/03/2018 |
| 2017 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -1,73 bi | R$ 2,45 bi | 170,3% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2017 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -200,4 mi | R$ 4,48 bi | 104,5% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2017 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 2,39 bi | R$ 694,4 mi | 70,9% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2017 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -15,37 bi | R$ -9,46 bi | 38,5% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2017 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -1,53 bi | R$ -2,03 bi | 24,8% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2017 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 37,88 bi | R$ 29,44 bi | 22,3% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2017 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 4,99 bi | R$ 6,22 bi | 19,7% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2017 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 22,50 bi | R$ 19,98 bi | 11,2% | DFP 2018 · 27/03/2019 |
| 2018 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 2,41 bi | R$ 4,36 bi | 44,7% | DFP 2019 · 27/03/2020 |
| 2018 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ 15,23 bi | R$ 13,45 bi | 11,7% | DFP 2019 · 27/03/2020 |
| 2018 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 17,71 bi | R$ 15,93 bi | 10,0% | DFP 2019 · 27/03/2020 |
| 2018 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 18,29 bi | R$ 17,31 bi | 5,4% | DFP 2019 · 27/03/2020 |
| 2018 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 19,44 bi | R$ 20,24 bi | 3,9% | DFP 2019 · 27/03/2020 |
| 2018 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 24,98 bi | R$ 25,77 bi | 3,1% | DFP 2019 · 27/03/2020 |
| 2019 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ 1,09 bi | R$ 630,7 mi | 42,2% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 8,45 bi | R$ 9,67 bi | 12,6% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 6,37 bi | R$ 7,22 bi | 11,8% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -6,78 bi | R$ -7,45 bi | 9,0% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 27,73 bi | R$ 29,71 bi | 6,7% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | participação dos não controladores (BPP 2.03.09) | consolidado | R$ 487,3 mi | R$ 457,2 mi | 6,2% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 20,95 bi | R$ 22,26 bi | 5,9% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ 7,46 bi | R$ 7,85 bi | 5,0% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ 10,70 bi | R$ 11,20 bi | 4,4% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ 10,74 bi | R$ 11,13 bi | 3,5% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ 10,74 bi | R$ 11,13 bi | 3,5% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 25,64 bi | R$ 26,34 bi | 2,7% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 40,72 bi | R$ 41,49 bi | 1,9% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ 10,17 bi | R$ 10,27 bi | 0,9% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 177,47 bi | R$ 178,62 bi | 0,6% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 177,47 bi | R$ 178,62 bi | 0,6% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2019 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 56,01 bi | R$ 55,68 bi | 0,6% | DFP 2020 · 19/03/2021 |
| 2020 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -7,96 bi | R$ -13,43 bi | 40,7% | DFP 2021 · 18/03/2022 |
| 2020 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 21,12 bi | R$ 15,65 bi | 25,9% | DFP 2021 · 18/03/2022 |
| 2020 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 4,20 bi | R$ 5,13 bi | 18,1% | DFP 2021 · 18/03/2022 |
| 2020 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 26,40 bi | R$ 27,39 bi | 3,6% | DFP 2021 · 18/03/2022 |
| 2020 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 14,04 bi | R$ 13,67 bi | 2,6% | DFP 2021 · 18/03/2022 |
| 2020 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 45,19 bi | R$ 44,82 bi | 0,8% | DFP 2021 · 18/03/2022 |
| 2021 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -11,96 bi | R$ -9,68 bi | 19,1% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2021 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 37,62 bi | R$ 34,63 bi | 7,9% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2021 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 2,74 bi | R$ 2,90 bi | 5,7% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2021 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 13,05 bi | R$ 12,50 bi | 4,2% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2021 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 25,66 bi | R$ 24,95 bi | 2,8% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2021 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ 5,71 bi | R$ 5,80 bi | 1,5% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2021 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 15,64 bi | R$ 15,48 bi | 1,1% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2021 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 10,99 bi | R$ 11,06 bi | 0,6% | DFP 2022 · 13/03/2023 |
| 2022 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 9,28 bi | R$ 4,80 bi | 48,3% | DFP 2023 · 14/05/2024 |
| 2023 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | R$ 11,37 bi | R$ 10,93 bi | 3,9% | DFP 2024 · 16/03/2025 |
| 2023 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | R$ 49,62 bi | R$ 48,74 bi | 1,8% | DFP 2024 · 16/03/2025 |
| 2023 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 13,49 bi | R$ 13,62 bi | 0,9% | DFP 2024 · 16/03/2025 |
| 2024 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 27,08 bi | R$ 26,57 bi | 1,9% | DFP 2025 · 26/02/2026 |
Como se detecta: cada exercício aparece duas vezes na CVM — na DFP do próprio ano e como comparativo na do ano seguinte. Diferença acima de 0,5% numa conta-chave fica registrada, nunca corrigida em silêncio. Só conta a agregação que o site publica (consolidado, ou individual quando a companhia não consolida). “Sem valor no arquivo” quer dizer que a conta veio vazia (zerada) naquele arquivo da CVM. Descritivo, não é recomendação de investimento.
AXIA3 — página da companhia · todas as reapresentações da base
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 04:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 04:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.