Dados B3 › Hoje
O que mudou na B3 nos últimos 30 dias
Tudo o que a base registrou entre 2026-08-28 e 2026-09-27, vindo da CVM e da B3. Cada seção diz até quando o dado dela vai: as fontes têm defasagens diferentes, e a página mostra a defasagem em vez de escondê-la.
Último pregão na base: 2026-09-25 · base atualizada em 2026-09-27 · preço atualizado toda noite com o arquivo diário da B3; balanços e cadastro reconstruídos todo domingo.
Agenda: 39 pagamentos e datas-com até 2026-10-27
| data | evento | ativo | tipo | por ação/cota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | pagamento | BRSR6 | JCP | R$ 0,2201 |
| 2026-09-28 | pagamento | FLRY3 | JCP | R$ 0,4007 |
| 2026-09-29 | pagamento | BCIA11 | rendimento | R$ 0,8600 |
| 2026-09-29 | pagamento | BMKS3 | dividendo | R$ 20,0000 |
| 2026-09-29 | pagamento | BTML11 | rendimento | R$ 0,2100 |
| 2026-09-29 | pagamento | LRDI11 | rendimento | R$ 10,6821 |
| 2026-09-30 | pagamento | BTRA11 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-09-30 | pagamento | BTSI11 | rendimento | R$ 0,8300 |
| 2026-09-30 | pagamento | CAMB3 | JCP | R$ 0,1442 |
| 2026-09-30 | pagamento | CPLE3 | JCP | R$ 0,2377 |
| 2026-09-30 | pagamento | EDGA11 | rendimento | R$ 0,0866 |
| 2026-09-30 | data-com | JHSF3 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-06-11 | R$ 0,0692 |
| 2026-09-30 | pagamento | MDIA3 | dividendo | R$ 0,0300 |
| 2026-09-30 | pagamento | ROOF11 | amortizacao | R$ 54,1970 |
| 2026-09-30 | pagamento | SHUL4 | dividendo | R$ 0,0875 |
| 2026-10-01 | pagamento | BBDC4 | JCP | R$ 0,0190 |
| 2026-10-01 | pagamento | BEES3 | JCP | R$ 0,0288 |
| 2026-10-01 | pagamento | ITSA4 | JCP | R$ 0,0242 |
| 2026-10-01 | pagamento | ITUB4 | JCP | R$ 0,0182 |
| 2026-10-01 | pagamento | LOGG3 | dividendo | R$ 0,1594 |
| 2026-10-02 | pagamento | ALOS3 | dividendo | R$ 0,2919 |
| 2026-10-05 | pagamento | ALUP11 | dividendo | R$ 0,2100 |
| 2026-10-06 | pagamento | RDOR3 | JCP | R$ 0,1841 |
| 2026-10-07 | pagamento | B3SA3 | JCP | R$ 0,0745 |
| 2026-10-07 | pagamento | B3SA3 | JCP | R$ 0,1507 |
| 2026-10-07 | pagamento | B3SA3 | JCP | R$ 0,0759 |
| 2026-10-07 | pagamento | B3SA3 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-09-18 | R$ 0,0759 |
| 2026-10-07 | pagamento | B3SA3 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-09-18 | R$ 0,1506 |
| 2026-10-07 | pagamento | PLRI11 | amortizacao | R$ 1,8667 |
| 2026-10-08 | pagamento | TOTS3 | JCP | R$ 0,1500 |
| 2026-10-09 | pagamento | JHSF3 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-06-11 | R$ 0,0692 |
| 2026-10-09 | pagamento | QUAL3 | dividendo | R$ 0,0090 |
| 2026-10-14 | pagamento | LREN3 | JCP | R$ 0,2407 |
| 2026-10-15 | data-com | IGTI11 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-01-08 | R$ 0,1685 |
| 2026-10-15 | data-com | IGTI11 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-04-24 | R$ 0,1690 |
| 2026-10-15 | data-com | IGTI11 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-07-15 | R$ 0,1687 |
| 2026-10-15 | data-com | IGTI11 | provento (dividendo ou JCP: o aviso não separa) aviso à CVM de 2026-07-22 | R$ 0,1687 |
| 2026-10-16 | pagamento | FMOF11 | amortizacao | R$ 19,0000 |
| 2026-10-27 | pagamento | HBCR11 | amortizacao | R$ 8,1250 |
Anúncios na base até ações 2026-09-21 · FIIs 2026-09-23 · avisos de proventos à CVM até 2026-09-18. A B3 publica o provento de ação depois da data-com; o aviso à CVM chega antes. As duas fontes são lidas toda noite, junto com o preço.
5 balanços ficaram públicos, de 5 companhias
| publicado | companhia | tipo | período |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | AGRO3 BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | DFP | 2026-06-30 |
| 2026-08-31 | LUPA3 LUPATECH S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-31 | PMAM3 PARANAPANEMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-28 | BAZA3 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-28 | CTAX3 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇ | ITR | 2026-06-30 |
dados até 2026-09-03
A data é a de recebimento pela CVM — é a partir dela que o múltiplo ponto-no-tempo é calculado.
3 balanços foram REENVIADOS, por 3 companhias
| reenviado em | companhia | tipo | período | versão |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-28 | PINE4 BANCO PINE S/A | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-28 | RNEW3 RENOVA ENERGIA S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
dados até 2026-09-03
A CVM sobrescreve a versão anterior; nós guardamos as duas. Ver reapresentações e o efeito do reenvio na data.
34 proventos de ações anunciados
| aprovado | código | tipo | por ação | data-com |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | PNVL3 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | jcp | R$ 0,0402 ! | 2026-09-24 |
| 2026-09-21 | RDOR3 REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | jcp | R$ 0,1841 ! | 2026-09-24 |
| 2026-09-21 | SAUD3 BRADSAÚDE S.A. | jcp | R$ 0,0855 ! | 2026-09-24 |
| 2026-09-21 | SHUL4 SCHULZ SA | jcp | R$ 0,0730 ! | 2026-09-24 |
| 2026-09-21 | SHUL4 SCHULZ SA | jcp | R$ 0,0803 ! | 2026-09-24 |
| 2026-09-21 | TFCO4 TRACK & FIELD CO S.A | jcp | R$ 0,0086 ! | 2026-09-24 |
| 2026-09-21 | TFCO4 TRACK & FIELD CO S.A | jcp | R$ 0,0862 ! | 2026-09-24 |
| 2026-09-18 | CEEB3 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - | jcp | R$ 0,4971 ! | 2026-09-23 |
| 2026-09-18 | CEEB3 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - | jcp | R$ 0,4971 ! | 2026-09-23 |
| 2026-09-18 | CEEB3 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - | jcp | R$ 0,5468 ! | 2026-09-23 |
| 2026-09-18 | EKTR4 ELEKTRO REDES S.A. | jcp | R$ 0,1259 ! | 2026-09-23 |
| 2026-09-18 | EKTR4 ELEKTRO REDES S.A. | jcp | R$ 0,1385 ! | 2026-09-23 |
| 2026-09-18 | PSSA3 PORTO SEGURO SA | jcp | R$ 0,5207 ! | 2026-09-23 |
| 2026-09-18 | TOTS3 TOTVS S.A | jcp | R$ 0,1500 ! | 2026-09-23 |
| 2026-09-17 | B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | jcp | R$ 0,1507 ! | 2026-09-22 |
| 2026-09-17 | B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | jcp | R$ 0,0759 ! | 2026-09-22 |
| 2026-09-17 | CMIG4 CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | jcp | R$ 0,0350 ! | 2026-09-22 |
| 2026-09-17 | CMIG4 CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | jcp | R$ 0,0350 ! | 2026-09-22 |
| 2026-09-17 | LREN3 LOJAS RENNER SA | jcp | R$ 0,2407 ! | 2026-09-22 |
| 2026-09-17 | TIMS3 TIM S.A. | jcp | R$ 0,2167 ! | 2026-09-22 |
| 2026-09-16 | INTB3 INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO E | jcp | R$ 0,0611 ! | 2026-09-21 |
| 2026-09-15 | ALOS3 ALLOS S.A. | dividendo | R$ 0,2919 ! | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | WEGE3 WEG SA | jcp | R$ 0,1072 ! | 2026-09-18 |
| 2026-09-11 | CAMB3 CAMBUCI SA | jcp | R$ 0,1442 ! | 2026-09-17 |
| 2026-09-10 | CSMG3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | jcp | R$ 0,2556 ! | 2026-09-21 |
| 2026-09-10 | MTSA4 METISA METALÚRGICA TIMBOENSE SA | jcp | R$ 0,5000 ! | 2026-09-21 |
| 2026-09-10 | MTSA4 METISA METALÚRGICA TIMBOENSE SA | jcp | R$ 0,5500 ! | 2026-09-21 |
| 2026-09-08 | BRSR6 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | jcp | R$ 0,2201 ! | 2026-09-11 |
| 2026-09-08 | BRSR6 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | jcp | R$ 0,2201 ! | 2026-09-11 |
| 2026-09-08 | BRSR6 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | jcp | R$ 0,2201 ! | 2026-09-11 |
| 2026-09-01 | MOTV3 MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | jcp | R$ 0,7233 ! | 2026-09-04 |
| 2026-08-31 | ODER4 CONSERVAS ODERICH SA | jcp | R$ 0,0892 ! | 2026-09-04 |
| 2026-08-31 | ODER4 CONSERVAS ODERICH SA | jcp | R$ 0,0892 ! | 2026-09-04 |
| 2026-08-31 | SMFT3 SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A | jcp | R$ 0,0654 ! | 2026-09-03 |
dados até 2026-09-21
297 rendimentos de FII anunciados, por 292 fundos
| aprovado | fundo | por cota | data-com | pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | BTRA11 | R$ 1,0000 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |
| 2026-09-23 | BTSI11 | R$ 0,8300 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |
| 2026-09-23 | EDGA11 | R$ 0,0866 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |
| 2026-09-22 | BTML11 | R$ 0,2100 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |
| 2026-09-22 | HBCR11 | R$ 8,1250 | 2026-09-22 | 2026-10-27 |
| 2026-09-22 | LRDI11 | R$ 10,6821 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |
| 2026-09-22 | ROOF11 | R$ 54,1970 | 2026-09-22 | 2026-09-30 |
| 2026-09-18 | ALZR11 | R$ 0,0840 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | APXM11 | R$ 0,2632 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | BPML11 | R$ 0,9200 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | BTAL11 | R$ 1,0000 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | BTRU11 | R$ 0,8500 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | EQIR11 | R$ 0,1000 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | EXES11 | R$ 0,1300 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | FCFL11 | R$ 0,9200 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | FMOF11 | R$ 19,0000 | 2026-09-18 | 2026-10-16 |
| 2026-09-18 | ICNE11 | R$ 9,7478 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | ICNE11 | R$ 2,6140 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | MMPD11 | R$ 0,6400 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | XPIN11 | R$ 0,3500 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-18 | XPML11 | R$ 0,9200 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 2026-09-17 | BROF11 | R$ 0,5600 | 2026-09-17 | 2026-09-24 |
| 2026-09-17 | TJKB11 | R$ 2,9000 | 2026-09-17 | 2026-09-25 |
| 2026-09-17 | VVCR11 | R$ 0,1000 | 2026-09-17 | 2026-09-24 |
| 2026-09-17 | VVRI11 | R$ 0,0300 | 2026-09-17 | 2026-09-24 |
| 2026-09-16 | ALZC11 | R$ 0,0900 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |
| 2026-09-16 | CPOF11 | R$ 2,0000 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |
| 2026-09-16 | CYLD11 | R$ 0,7726 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |
| 2026-09-15 | AFHI11 | R$ 1,0000 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | AJFI11 | R$ 0,0650 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | BTLG11 | R$ 0,8100 | 2026-09-15 | 2026-09-25 |
| 2026-09-15 | BVAR11 | R$ 5,0000 | 2026-09-15 | 2026-09-23 |
| 2026-09-15 | CPLG11 | R$ 0,1300 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | CPTS11 | R$ 0,0900 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | CPUR11 | R$ 0,1000 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | GLCR11 | R$ 0,9000 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | HBCR11 | R$ 0,5500 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | JASC11 | R$ 0,7300 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
| 2026-09-15 | KISU11 | R$ 0,0700 | 2026-09-15 | 2026-09-25 |
| 2026-09-15 | KOPA11 | R$ 3,0000 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |
… e mais 257 no período.
dados até 2026-09-23
1.415 informes mensais de FII entregues à CVM
Por competência: 2026-08 (1.353), 2026-07 (22), 2026-06 (14), 2026-05 (6), 2026-04 (6), 2026-03 (5), 2026-02 (4), 2026-01 (5).
dados até 2026-09-25
É deles que sai o VP por cota, e portanto o P/VP ponto-no-tempo de cada fundo.
2 desdobramentos e grupamentos
| data ex | código | tipo | fator |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | JFEN3 JOAO FORTES ENGENHARIA SA - EM RECUPERAÇ | GRUPAMENTO ! | 0,2000 |
| 2026-08-28 | BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | DESDOBRAMENTO ! | — |
dados até 2026-09-17
Conferidos contra o salto real do preço — ver eventos societários.
0 trocas de código
Nenhuma troca de código no período. O histórico completo está em mudou de ticker.
Levar isto para o seu código
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 03:37 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 03:37 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.