Dados B3 › Reapresentações
A INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL (INEP3) já reapresentou balanço? Em que anos?
Sim: os balanços de 2010, 2012, 2013, 2014, 2020 voltaram com números diferentes na DFP do ano seguinte — 56 conta(s) ao todo, cada uma abaixo com os dois valores.
| Exercício | Conta | Agregação | Como publicado no ano | Como republicado | Diferença | Revelado em (arquivo da CVM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | sem valor no arquivo | R$ 147,1 mi | — | DFP 2011 · 02/04/2012 |
| 2010 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 180,0 mi | R$ 32,9 mi | 81,7% | DFP 2011 · 02/04/2012 |
| 2012 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 232,9 mi | R$ -6,2 mi | 102,6% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | sem valor no arquivo | R$ -143,7 mi | — | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | mutações internas do patrimônio (DMPL 5.06) | consolidado | R$ -8,3 mi | sem valor no arquivo | — | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ -1,3 mi | R$ -9,6 mi | 86,6% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 93,0 mi | R$ 40,2 mi | 56,8% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -67,2 mi | R$ -139,4 mi | 51,8% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ -75,1 mi | R$ -145,0 mi | 48,3% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -76,1 mi | R$ -146,1 mi | 47,9% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -76,1 mi | R$ -146,1 mi | 47,9% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 347,4 mi | R$ 181,9 mi | 47,6% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -76,1 mi | R$ -143,7 mi | 47,0% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 548,4 mi | R$ 295,2 mi | 46,2% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 548,4 mi | R$ 295,2 mi | 46,2% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 102,1 mi | R$ 61,4 mi | 39,8% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 1,87 bi | R$ 1,21 bi | 35,4% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 52,7 mi | R$ 34,7 mi | 34,1% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -1,52 bi | R$ -1,02 bi | 32,7% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 4,33 bi | R$ 2,97 bi | 31,4% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 4,33 bi | R$ 2,97 bi | 31,4% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 633,1 mi | R$ 449,9 mi | 28,9% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 1,59 bi | R$ 1,16 bi | 27,2% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -9,0 mi | R$ -6,8 mi | 24,4% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | R$ 719,2 mi | R$ 549,3 mi | 23,6% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 1,93 bi | R$ 1,54 bi | 20,3% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2012 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | R$ 949,2 mi | R$ 870,1 mi | 8,3% | DFP 2013 · 28/03/2014 |
| 2013 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 103,1 mi | R$ -358,2 mi | 128,8% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 103,1 mi | R$ -358,2 mi | 128,8% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 295,2 mi | R$ 56,0 mi | 81,0% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -187,6 mi | R$ -405,3 mi | 53,7% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -187,6 mi | R$ -405,3 mi | 53,7% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ -192,2 mi | R$ -414,3 mi | 53,6% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -191,7 mi | R$ -409,4 mi | 53,2% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ -191,7 mi | R$ -409,4 mi | 53,2% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -208,2 mi | R$ -425,9 mi | 51,1% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -96,1 mi | R$ -157,7 mi | 39,0% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | R$ 915,2 mi | R$ 1,30 bi | 29,8% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 1,97 bi | R$ 2,36 bi | 16,5% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 1,41 bi | R$ 1,20 bi | 14,5% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 3,27 bi | R$ 3,20 bi | 2,2% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2013 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 3,27 bi | R$ 3,20 bi | 2,2% | DFP 2014 · 12/05/2015 |
| 2014 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ -358,2 mi | R$ -726,4 mi | 50,7% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ -1,10 bi | R$ -1,50 bi | 27,0% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ -1,10 bi | R$ -1,50 bi | 27,0% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ -739,1 mi | R$ -776,8 mi | 4,8% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -743,8 mi | R$ -781,4 mi | 4,8% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -743,8 mi | R$ -781,4 mi | 4,8% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ -767,2 mi | R$ -804,9 mi | 4,7% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -767,2 mi | R$ -804,9 mi | 4,7% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2014 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -800,9 mi | R$ -838,5 mi | 4,5% | DFP 2015 · 16/06/2016 |
| 2020 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -322,2 mi | R$ -268,2 mi | 16,8% | DFP 2021 · 29/03/2022 |
| 2020 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -542,8 mi | R$ -488,8 mi | 10,0% | DFP 2021 · 29/03/2022 |
| 2020 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -542,8 mi | R$ -488,8 mi | 10,0% | DFP 2021 · 29/03/2022 |
| 2020 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -488,8 mi | R$ -542,8 mi | 10,0% | DFP 2021 · 29/03/2022 |
| 2020 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -552,6 mi | R$ -498,6 mi | 9,8% | DFP 2021 · 29/03/2022 |
Como se detecta: cada exercício aparece duas vezes na CVM — na DFP do próprio ano e como comparativo na do ano seguinte. Diferença acima de 0,5% numa conta-chave fica registrada, nunca corrigida em silêncio. Só conta a agregação que o site publica (consolidado, ou individual quando a companhia não consolida). “Sem valor no arquivo” quer dizer que a conta veio vazia (zerada) naquele arquivo da CVM. Descritivo, não é recomendação de investimento.
INEP3 — página da companhia · todas as reapresentações da base
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-28 07:21 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-28 07:21 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.