Dados B3 › Reapresentações
A ITAUSA S.A. (ITSA4) já reapresentou balanço? Em que anos?
Sim: os balanços de 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 voltaram com números diferentes na DFP do ano seguinte — 57 conta(s) ao todo, cada uma abaixo com os dois valores.
| Exercício | Conta | Agregação | Como publicado no ano | Como republicado | Diferença | Revelado em (arquivo da CVM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ -9,94 bi | R$ -8,09 bi | 18,6% | DFP 2011 · 29/02/2012 |
| 2010 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ -1,63 bi | R$ -1,57 bi | 3,7% | DFP 2011 · 29/02/2012 |
| 2010 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 176,17 bi | R$ 178,97 bi | 1,6% | DFP 2011 · 29/02/2012 |
| 2010 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ 4,97 bi | R$ 4,91 bi | 1,2% | DFP 2011 · 29/02/2012 |
| 2010 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 144,63 bi | R$ 143,09 bi | 1,1% | DFP 2011 · 29/02/2012 |
| 2010 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -14,21 bi | R$ -14,08 bi | 0,9% | DFP 2011 · 29/02/2012 |
| 2010 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 25,84 bi | R$ 25,70 bi | 0,6% | DFP 2011 · 29/02/2012 |
| 2011 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ -1,73 bi | R$ -2,37 bi | 26,9% | DFP 2012 · 05/03/2013 |
| 2011 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 149,01 bi | R$ 143,95 bi | 3,4% | DFP 2012 · 05/03/2013 |
| 2011 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -12,21 bi | R$ -12,54 bi | 2,7% | DFP 2012 · 05/03/2013 |
| 2012 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -12,83 bi | R$ 5,23 bi | 140,7% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | sem valor no arquivo | R$ 1,35 bi | — | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | sem valor no arquivo | R$ 1,87 bi | — | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 19,61 bi | R$ 3,0 mi | 100,0% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 117,86 bi | R$ 429,0 mi | 99,6% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 179,81 bi | R$ 3,57 bi | 98,0% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 214,98 bi | R$ 5,30 bi | 97,5% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -1,59 bi | R$ -80,0 mi | 95,0% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 364,02 bi | R$ 39,05 bi | 89,3% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 364,02 bi | R$ 39,05 bi | 89,3% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 5,19 bi | R$ 1,38 bi | 73,4% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 6,63 bi | R$ 4,94 bi | 25,5% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 1,62 bi | R$ 1,32 bi | 18,6% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 5,65 bi | R$ 4,88 bi | 13,6% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ -5,25 bi | R$ -4,57 bi | 13,0% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -4,04 bi | R$ -3,57 bi | 11,6% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ 5,04 bi | R$ 4,84 bi | 4,0% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ 5,04 bi | R$ 4,84 bi | 4,0% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ 5,67 bi | R$ 5,47 bi | 3,6% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ 5,04 bi | R$ 4,86 bi | 3,6% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 32,29 bi | R$ 31,77 bi | 1,6% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | participação dos não controladores (BPP 2.03.09) | consolidado | R$ 2,68 bi | R$ 2,65 bi | 1,3% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2013 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 426,0 mi | R$ 86,0 mi | 79,8% | DFP 2014 · 10/02/2015 |
| 2013 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 1,20 bi | R$ 1,54 bi | 22,1% | DFP 2014 · 10/02/2015 |
| 2013 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 6,48 bi | R$ 6,33 bi | 2,3% | DFP 2014 · 10/02/2015 |
| 2013 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 518,0 mi | R$ 529,0 mi | 2,1% | DFP 2014 · 10/02/2015 |
| 2016 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 6,70 bi | R$ 6,34 bi | 5,3% | DFP 2017 · 19/02/2018 |
| 2016 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 3,92 bi | R$ 3,71 bi | 5,3% | DFP 2017 · 19/02/2018 |
| 2016 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ 178,0 mi | R$ 179,0 mi | 0,6% | DFP 2017 · 19/02/2018 |
| 2017 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ 8,88 bi | R$ 8,51 bi | 4,1% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 8,59 bi | R$ 8,32 bi | 3,1% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ 8,40 bi | R$ 8,14 bi | 3,1% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 8,36 bi | R$ 8,11 bi | 3,0% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ 8,52 bi | R$ 8,26 bi | 3,0% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ 8,52 bi | R$ 8,26 bi | 3,0% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ 8,52 bi | R$ 8,26 bi | 3,0% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ 158,0 mi | R$ 154,0 mi | 2,5% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 56,22 bi | R$ 54,92 bi | 2,3% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 56,22 bi | R$ 54,92 bi | 2,3% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 65,58 bi | R$ 64,28 bi | 2,0% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 65,58 bi | R$ 64,28 bi | 2,0% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2017 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 50,68 bi | R$ 49,75 bi | 1,8% | DFP 2018 · 19/02/2019 |
| 2018 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 9,93 bi | R$ 10,23 bi | 2,9% | DFP 2019 · 17/02/2020 |
| 2018 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 2,38 bi | R$ 2,34 bi | 1,7% | DFP 2019 · 17/02/2020 |
| 2020 | mutações internas do patrimônio (DMPL 5.06) | consolidado | sem valor no arquivo | R$ -1,99 bi | — | DFP 2021 · 14/02/2022 |
| 2020 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ -5,56 bi | R$ -3,57 bi | 35,7% | DFP 2021 · 14/02/2022 |
| 2023 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 12,65 bi | R$ 12,79 bi | 1,1% | DFP 2024 · 03/06/2025 |
Como se detecta: cada exercício aparece duas vezes na CVM — na DFP do próprio ano e como comparativo na do ano seguinte. Diferença acima de 0,5% numa conta-chave fica registrada, nunca corrigida em silêncio. Só conta a agregação que o site publica (consolidado, ou individual quando a companhia não consolida). “Sem valor no arquivo” quer dizer que a conta veio vazia (zerada) naquele arquivo da CVM. Descritivo, não é recomendação de investimento.
ITSA4 — página da companhia · todas as reapresentações da base
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.