Dados B3 › Reapresentações
A MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) já reapresentou balanço? Em que anos?
Sim: os balanços de 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 voltaram com números diferentes na DFP do ano seguinte — 56 conta(s) ao todo, cada uma abaixo com os dois valores.
| Exercício | Conta | Agregação | Como publicado no ano | Como republicado | Diferença | Revelado em (arquivo da CVM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 58,3 mi | R$ 95,3 mi | 38,8% | DFP 2011 · 24/08/2012 |
| 2011 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 605,0 mi | R$ 615,1 mi | 1,6% | DFP 2012 · 27/03/2013 |
| 2012 | participação dos não controladores (BPP 2.03.09) | consolidado | R$ -4,4 mi | R$ 55,2 mi | 107,9% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ -3,0 mi | R$ 56,6 mi | 105,4% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 26,8 mi | R$ 46,4 mi | 42,3% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -684,6 mi | R$ -435,6 mi | 36,4% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ -151,6 mi | R$ -101,8 mi | 32,8% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 895,0 mi | R$ 656,9 mi | 26,6% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 698,5 mi | R$ 519,3 mi | 25,7% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 464,5 mi | R$ 524,2 mi | 11,4% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 464,5 mi | R$ 524,2 mi | 11,4% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 143,7 mi | R$ 155,2 mi | 7,4% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 2,18 bi | R$ 2,03 bi | 7,0% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 2,18 bi | R$ 2,03 bi | 7,0% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -15,9 mi | R$ -17,0 mi | 6,5% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 116,7 mi | R$ 123,5 mi | 5,6% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ 100,8 mi | R$ 106,5 mi | 5,4% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ 100,8 mi | R$ 106,5 mi | 5,4% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 210,4 mi | R$ 221,3 mi | 4,9% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 1,37 bi | R$ 1,30 bi | 4,8% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | aplicações financeiras (BPA 1.01.02) | consolidado | R$ 227,9 mi | R$ 239,0 mi | 4,6% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | R$ 582,4 mi | R$ 606,2 mi | 3,9% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2012 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | R$ 275,6 mi | R$ 277,7 mi | 0,8% | DFP 2013 · 14/04/2014 |
| 2015 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ -9,5 mi | R$ -2,6 mi | 72,3% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | consolidado | R$ 337,2 mi | R$ 617,1 mi | 45,4% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | caixa e equivalentes (BPA 1.01.01) | consolidado | R$ 63,9 mi | R$ 38,3 mi | 40,0% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 487,7 mi | R$ 770,2 mi | 36,7% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | empréstimos de longo prazo (BPP 2.02.01) | consolidado | R$ 925,2 mi | R$ 645,3 mi | 30,3% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 676,5 mi | R$ 499,9 mi | 26,1% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 702,6 mi | R$ 527,7 mi | 24,9% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 686,4 mi | R$ 527,7 mi | 23,1% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ 35,6 mi | R$ 30,4 mi | 14,7% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ 35,6 mi | R$ 30,4 mi | 14,7% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 1,51 bi | R$ 1,37 bi | 8,9% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 2,56 bi | R$ 2,42 bi | 5,5% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 2,56 bi | R$ 2,42 bi | 5,5% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ 35,6 mi | R$ 36,5 mi | 2,4% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ -132,2 mi | R$ -134,6 mi | 1,8% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -560,5 mi | R$ -567,6 mi | 1,2% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ 72,7 mi | R$ 73,6 mi | 1,2% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ 72,7 mi | R$ 73,6 mi | 1,2% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 774,9 mi | R$ 782,8 mi | 1,0% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ 90,8 mi | R$ 91,7 mi | 0,9% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2015 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 148,0 mi | R$ 148,9 mi | 0,6% | DFP 2016 · 07/12/2019 |
| 2017 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 913,5 mi | R$ 1,02 bi | 10,8% | DFP 2018 · 06/02/2020 |
| 2017 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ 10,7 mi | R$ 11,9 mi | 10,5% | DFP 2018 · 06/02/2020 |
| 2017 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ 10,7 mi | R$ 11,9 mi | 10,5% | DFP 2018 · 06/02/2020 |
| 2017 | mutações internas do patrimônio (DMPL 5.06) | consolidado | R$ -17,5 mi | R$ -18,7 mi | 6,7% | DFP 2018 · 06/02/2020 |
| 2017 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 1,24 bi | R$ 1,22 bi | 1,9% | DFP 2018 · 06/02/2020 |
| 2017 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 411,5 mi | R$ 408,8 mi | 0,6% | DFP 2018 · 06/02/2020 |
| 2018 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 127,3 mi | R$ 131,3 mi | 3,1% | DFP 2019 · 02/09/2020 |
| 2019 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 1,23 bi | R$ 1,24 bi | 1,1% | DFP 2020 · 11/03/2021 |
| 2021 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 108,3 mi | R$ 95,3 mi | 12,0% | DFP 2022 · 08/03/2023 |
| 2021 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 1,23 bi | R$ 1,22 bi | 0,6% | DFP 2022 · 08/03/2023 |
| 2024 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ -52,6 mi | R$ 2,1 mi | 104,0% | DFP 2025 · 11/03/2026 |
| 2024 | mutações internas do patrimônio (DMPL 5.06) | consolidado | sem valor no arquivo | R$ -54,7 mi | — | DFP 2025 · 11/03/2026 |
Como se detecta: cada exercício aparece duas vezes na CVM — na DFP do próprio ano e como comparativo na do ano seguinte. Diferença acima de 0,5% numa conta-chave fica registrada, nunca corrigida em silêncio. Só conta a agregação que o site publica (consolidado, ou individual quando a companhia não consolida). “Sem valor no arquivo” quer dizer que a conta veio vazia (zerada) naquele arquivo da CVM. Descritivo, não é recomendação de investimento.
MDNE3 — página da companhia · todas as reapresentações da base
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 10:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 10:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.