Dados B3 › Reapresentações
A OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OIBR3) já reapresentou balanço? Em que anos?
Sim: os balanços de 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 voltaram com números diferentes na DFP do ano seguinte — 74 conta(s) ao todo, cada uma abaixo com os dois valores.
| Exercício | Conta | Agregação | Como publicado no ano | Como republicado | Diferença | Revelado em (arquivo da CVM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ 1,78 bi | R$ 1,61 bi | 9,4% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 11,32 bi | R$ 11,11 bi | 1,8% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 11,32 bi | R$ 11,11 bi | 1,8% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2012 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 3,86 bi | R$ 3,91 bi | 1,3% | DFP 2013 · 19/02/2014 |
| 2013 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 17,69 bi | R$ 17,93 bi | 1,4% | DFP 2014 · 27/03/2015 |
| 2015 | transações com sócios (DMPL 5.04) | consolidado | R$ 1,03 bi | R$ 7,26 bi | 85,8% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 14,41 bi | R$ 20,40 bi | 29,4% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 14,41 bi | R$ 20,40 bi | 29,4% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -715,0 mi | R$ -594,7 mi | 16,8% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 2,70 bi | R$ 2,35 bi | 13,1% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -5,70 bi | R$ -6,05 bi | 5,8% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 97,01 bi | R$ 103,01 bi | 5,8% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 97,01 bi | R$ 103,01 bi | 5,8% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -4,93 bi | R$ -5,17 bi | 4,5% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ -5,35 bi | R$ -5,58 bi | 4,2% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -5,35 bi | R$ -5,58 bi | 4,2% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ -5,94 bi | R$ -6,17 bi | 3,8% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -6,42 bi | R$ -6,65 bi | 3,5% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 12,05 bi | R$ 11,69 bi | 2,9% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -15,31 bi | R$ -15,66 bi | 2,3% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2016 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ 12,46 bi | R$ -6,67 bi | 153,5% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ 12,46 bi | R$ -6,67 bi | 153,5% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ 60,1 mi | R$ -1,39 bi | 104,3% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | patrimônio no início do exercício (DMPL 5.03) | consolidado | R$ 20,40 bi | R$ 2,36 bi | 88,4% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -3,24 bi | R$ -5,08 bi | 36,3% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 82,17 bi | R$ 65,97 bi | 19,7% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 82,17 bi | R$ 65,97 bi | 19,7% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -3,88 bi | R$ -3,13 bi | 19,5% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -6,94 bi | R$ -8,03 bi | 13,5% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ -7,12 bi | R$ -8,21 bi | 13,2% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -7,12 bi | R$ -8,21 bi | 13,2% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -7,12 bi | R$ -8,21 bi | 13,2% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ -7,94 bi | R$ -9,03 bi | 12,0% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 9,15 bi | R$ 9,98 bi | 8,3% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -16,85 bi | R$ -16,02 bi | 4,9% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 26,71 bi | R$ 26,21 bi | 1,9% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2016 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 60,75 bi | R$ 61,29 bi | 0,9% | DFP 2017 · 12/04/2018 |
| 2018 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 6,48 bi | R$ 5,88 bi | 9,2% | DFP 2019 · 25/03/2020 |
| 2018 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -15,58 bi | R$ -16,18 bi | 3,7% | DFP 2019 · 25/03/2020 |
| 2019 | IR e CSLL (DRE 3.08) | consolidado | R$ -8,0 mi | R$ 12,7 mi | 163,0% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2019 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 4,82 bi | R$ 2,51 bi | 48,0% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2019 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 20,14 bi | R$ 10,49 bi | 47,9% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2019 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -15,31 bi | R$ -7,98 bi | 47,9% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2019 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -2,98 bi | R$ -3,37 bi | 11,6% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2019 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 2,31 bi | R$ 2,19 bi | 5,3% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2019 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -9,10 bi | R$ -8,73 bi | 4,0% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2019 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -9,09 bi | R$ -8,74 bi | 3,8% | DFP 2020 · 10/05/2021 |
| 2020 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 2,01 bi | R$ 3,02 bi | 33,3% | DFP 2021 · 05/05/2022 |
| 2020 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -1,81 bi | R$ -1,33 bi | 26,4% | DFP 2021 · 05/05/2022 |
| 2020 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 9,28 bi | R$ 10,93 bi | 15,1% | DFP 2021 · 05/05/2022 |
| 2020 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -7,27 bi | R$ -7,91 bi | 8,1% | DFP 2021 · 05/05/2022 |
| 2020 | passivo circulante (BPP 2.01) | consolidado | R$ 18,01 bi | R$ 16,83 bi | 6,6% | DFP 2021 · 05/05/2022 |
| 2020 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | consolidado | R$ 4,41 bi | R$ 4,49 bi | 1,8% | DFP 2021 · 05/05/2022 |
| 2020 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 33,80 bi | R$ 33,51 bi | 0,8% | DFP 2021 · 05/05/2022 |
| 2021 | patrimônio líquido (BPP 2.03) | consolidado | R$ -723,0 mi | R$ -2,64 bi | 72,6% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | consolidado | R$ -723,0 mi | R$ -2,64 bi | 72,6% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -2,04 bi | R$ -4,02 bi | 49,4% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 559,1 mi | R$ 435,9 mi | 22,0% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | consolidado | R$ -8,49 bi | R$ -10,41 bi | 18,4% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | lucro líquido (DRE 3.11) | consolidado | R$ -8,49 bi | R$ -10,41 bi | 18,4% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | consolidado | R$ -8,51 bi | R$ -10,43 bi | 18,4% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | consolidado | R$ -8,52 bi | R$ -10,43 bi | 18,4% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -9,55 bi | R$ -11,47 bi | 16,7% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -11,59 bi | R$ -13,51 bi | 14,2% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | ativo circulante (BPA 1.01) | consolidado | R$ 46,43 bi | R$ 44,63 bi | 3,9% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | ativo total (BPA 1) | consolidado | R$ 77,95 bi | R$ 76,04 bi | 2,5% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | passivo total (BPP 2) | consolidado | R$ 77,95 bi | R$ 76,04 bi | 2,5% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2021 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -9,92 bi | R$ -10,05 bi | 1,2% | DFP 2022 · 22/05/2023 |
| 2023 | resultado bruto (DRE 3.03) | consolidado | R$ 433,6 mi | R$ -681,6 mi | 163,6% | DFP 2024 · 26/03/2025 |
| 2023 | receita líquida (DRE 3.01) | consolidado | R$ 9,72 bi | R$ 4,26 bi | 56,2% | DFP 2024 · 26/03/2025 |
| 2023 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | consolidado | R$ -9,28 bi | R$ -4,94 bi | 46,8% | DFP 2024 · 26/03/2025 |
| 2023 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | consolidado | R$ -1,81 bi | R$ -1,64 bi | 8,9% | DFP 2024 · 26/03/2025 |
| 2023 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | consolidado | R$ -5,97 bi | R$ -5,81 bi | 2,7% | DFP 2024 · 26/03/2025 |
| 2023 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | consolidado | R$ -7,01 bi | R$ -6,84 bi | 2,3% | DFP 2024 · 26/03/2025 |
Como se detecta: cada exercício aparece duas vezes na CVM — na DFP do próprio ano e como comparativo na do ano seguinte. Diferença acima de 0,5% numa conta-chave fica registrada, nunca corrigida em silêncio. Só conta a agregação que o site publica (consolidado, ou individual quando a companhia não consolida). “Sem valor no arquivo” quer dizer que a conta veio vazia (zerada) naquele arquivo da CVM. Descritivo, não é recomendação de investimento.
OIBR3 — página da companhia · todas as reapresentações da base
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 10:06 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 10:06 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.