Dados B3 › Restatements
Has TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (TPIS3) ever restated its financial statements? In which years?
Yes: the statements for 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 came back with different figures in the following year's annual filing — 77 account(s) in all, each below with both values.
| Year | Account | Aggregation | As first filed | As restated | Difference | Revealed in (CVM file) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | income taxes (DRE 3.08) | consolidated | R$ -10.5 m | R$ 1.9 m | 118.0% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | transactions with shareholders (DMPL 5.04) | consolidated | R$ 473.9 m | R$ -52.4 m | 111.1% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | internal changes in equity (DMPL 5.06) | consolidated | R$ -41 k | R$ 163.4 m | 100.0% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | non-controlling interests (BPP 2.03.09) | consolidated | R$ 25 k | R$ 124.7 m | 100.0% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | net income plus OCI (DMPL 5.05) | consolidated | R$ 9.3 m | R$ 496.9 m | 98.1% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | profit in the statement of changes in equity (DMPL 5.05.01) | consolidated | R$ 9.3 m | R$ 496.9 m | 98.1% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | cash and equivalents (BPA 1.01.01) | consolidated | R$ 129.3 m | R$ 54.3 m | 58.0% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | current assets (BPA 1.01) | consolidated | R$ 297.3 m | R$ 223.9 m | 24.7% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | gross profit (DRE 3.03) | consolidated | R$ 271.1 m | R$ 219.4 m | 19.1% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | total assets (BPA 1) | consolidated | R$ 5.12 bn | R$ 4.52 bn | 11.7% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | total liabilities (BPP 2) | consolidated | R$ 5.12 bn | R$ 4.52 bn | 11.7% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | current liabilities (BPP 2.01) | consolidated | R$ 408.6 m | R$ 363.6 m | 11.0% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | net revenue (DRE 3.01) | consolidated | R$ 930.5 m | R$ 834.5 m | 10.3% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | net operating cash flow (DFC_MI 6.01) | consolidated | R$ 202.9 m | R$ 182.6 m | 10.0% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | short-term borrowings (BPP 2.01.04) | consolidated | R$ 223.8 m | R$ 241.0 m | 7.1% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | cost of goods and services (DRE 3.02) | consolidated | R$ -659.3 m | R$ -615.2 m | 6.7% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | equity (BPP 2.03) | consolidated | R$ 1.84 bn | R$ 1.97 bn | 6.3% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | closing equity (DMPL 5.07) | consolidated | R$ 1.84 bn | R$ 1.97 bn | 6.3% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | profit before taxes (DRE 3.07) | consolidated | R$ 507.6 m | R$ 476.5 m | 6.1% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ 667.0 m | R$ 630.4 m | 5.5% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | profit from continuing operations (DRE 3.09) | consolidated | R$ 497.1 m | R$ 478.4 m | 3.8% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | net profit (DRE 3.11) | consolidated | R$ 515.6 m | R$ 496.9 m | 3.6% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2012 | long-term borrowings (BPP 2.02.01) | consolidated | R$ 1.17 bn | R$ 1.15 bn | 1.9% | DFP 2013 · 20/03/2014 |
| 2013 | profit in the statement of changes in equity (DMPL 5.05.01) | consolidated | R$ -79.3 m | R$ -48.0 m | 39.4% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | net profit (DRE 3.11) | consolidated | R$ -79.3 m | R$ -48.0 m | 39.4% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | profit attributable to controlling shareholders (DRE 3.11.01) | consolidated | R$ -98.8 m | R$ -67.5 m | 31.7% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | profit from continuing operations (DRE 3.09) | consolidated | R$ 67.6 m | R$ 98.9 m | 31.6% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | net income plus OCI (DMPL 5.05) | consolidated | R$ -107.8 m | R$ -76.5 m | 29.0% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | profit before taxes (DRE 3.07) | consolidated | R$ 110.5 m | R$ 141.7 m | 22.1% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ 260.7 m | R$ 292.0 m | 10.7% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | equity (BPP 2.03) | consolidated | R$ 2.10 bn | R$ 2.14 bn | 1.8% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | closing equity (DMPL 5.07) | consolidated | R$ 2.10 bn | R$ 2.14 bn | 1.8% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | total assets (BPA 1) | consolidated | R$ 4.94 bn | R$ 4.98 bn | 0.8% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2013 | total liabilities (BPP 2) | consolidated | R$ 4.94 bn | R$ 4.98 bn | 0.8% | DFP 2014 · 26/03/2015 |
| 2015 | profit from continuing operations (DRE 3.09) | consolidated | R$ 123.4 m | R$ 81.0 m | 34.4% | DFP 2016 · 28/03/2017 |
| 2015 | profit before taxes (DRE 3.07) | consolidated | R$ 221.4 m | R$ 179.0 m | 19.1% | DFP 2016 · 28/03/2017 |
| 2015 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ 807.4 m | R$ 765.0 m | 5.3% | DFP 2016 · 28/03/2017 |
| 2016 | income taxes (DRE 3.08) | consolidated | R$ -80.1 m | R$ 34.7 m | 143.3% | DFP 2017 · 15/03/2018 |
| 2016 | profit from continuing operations (DRE 3.09) | consolidated | R$ -324.5 m | R$ -177.0 m | 45.5% | DFP 2017 · 15/03/2018 |
| 2016 | profit before taxes (DRE 3.07) | consolidated | R$ -244.3 m | R$ -211.7 m | 13.4% | DFP 2017 · 15/03/2018 |
| 2016 | gross profit (DRE 3.03) | consolidated | R$ 555.6 m | R$ 532.6 m | 4.1% | DFP 2017 · 15/03/2018 |
| 2016 | cost of goods and services (DRE 3.02) | consolidated | R$ -987.4 m | R$ -1.01 bn | 2.7% | DFP 2017 · 15/03/2018 |
| 2016 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ 375.0 m | R$ 366.0 m | 2.4% | DFP 2017 · 15/03/2018 |
| 2016 | net operating cash flow (DFC_MI 6.01) | consolidated | R$ 819.5 m | R$ 832.0 m | 1.5% | DFP 2017 · 15/03/2018 |
| 2017 | long-term borrowings (BPP 2.02.01) | consolidated | R$ 592.7 m | R$ 684.2 m | 13.4% | DFP 2018 · 09/05/2019 |
| 2017 | current liabilities (BPP 2.01) | consolidated | R$ 2.17 bn | R$ 1.96 bn | 9.6% | DFP 2018 · 09/05/2019 |
| 2017 | short-term borrowings (BPP 2.01.04) | consolidated | R$ 1.47 bn | R$ 1.38 bn | 6.2% | DFP 2018 · 09/05/2019 |
| 2018 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ -87.4 m | R$ -90.5 m | 3.4% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | total assets (BPA 1) | consolidated | R$ 3.92 bn | R$ 3.98 bn | 1.5% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | total liabilities (BPP 2) | consolidated | R$ 3.92 bn | R$ 3.98 bn | 1.5% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | income taxes (DRE 3.08) | consolidated | R$ 35.2 m | R$ 34.8 m | 1.1% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | gross profit (DRE 3.03) | consolidated | R$ 357.8 m | R$ 353.9 m | 1.1% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | equity (BPP 2.03) | consolidated | R$ 968.1 m | R$ 977.9 m | 1.0% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | closing equity (DMPL 5.07) | consolidated | R$ 968.1 m | R$ 977.9 m | 1.0% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | opening equity (DMPL 5.03) | consolidated | R$ 1.33 bn | R$ 1.34 bn | 1.0% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | profit attributable to controlling shareholders (DRE 3.11.01) | consolidated | R$ -364.5 m | R$ -368.0 m | 0.9% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | profit in the statement of changes in equity (DMPL 5.05.01) | consolidated | R$ -382.9 m | R$ -386.4 m | 0.9% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | net profit (DRE 3.11) | consolidated | R$ -382.9 m | R$ -386.4 m | 0.9% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | net income plus OCI (DMPL 5.05) | consolidated | R$ -398.1 m | R$ -401.6 m | 0.9% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | profit from continuing operations (DRE 3.09) | consolidated | R$ -400.1 m | R$ -403.6 m | 0.9% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2018 | profit before taxes (DRE 3.07) | consolidated | R$ -435.4 m | R$ -438.5 m | 0.7% | DFP 2019 · 12/03/2020 |
| 2019 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ -44.2 m | R$ -14.2 m | 68.0% | DFP 2020 · 25/03/2021 |
| 2019 | profit from continuing operations (DRE 3.09) | consolidated | R$ -246.5 m | R$ -216.4 m | 12.2% | DFP 2020 · 25/03/2021 |
| 2019 | current assets (BPA 1.01) | consolidated | R$ 236.6 m | R$ 211.3 m | 10.7% | DFP 2020 · 25/03/2021 |
| 2019 | profit before taxes (DRE 3.07) | consolidated | R$ -356.7 m | R$ -326.7 m | 8.4% | DFP 2020 · 25/03/2021 |
| 2019 | gross profit (DRE 3.03) | consolidated | R$ 117.1 m | R$ 115.2 m | 1.6% | DFP 2020 · 25/03/2021 |
| 2021 | total assets (BPA 1) | consolidated | R$ 3.16 bn | R$ 3.00 bn | 5.2% | DFP 2022 · 23/03/2023 |
| 2021 | total liabilities (BPP 2) | consolidated | R$ 3.16 bn | R$ 3.00 bn | 5.2% | DFP 2022 · 23/03/2023 |
| 2022 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ 245.1 m | R$ 95.1 m | 61.2% | DFP 2023 · 22/03/2024 |
| 2022 | profit attributable to controlling shareholders (DRE 3.11.01) | consolidated | R$ 6.4 m | R$ 8.4 m | 23.9% | DFP 2023 · 22/03/2024 |
| 2024 | operating profit (EBIT) (DRE 3.05) | consolidated | R$ 59.0 m | R$ -21.7 m | 136.8% | DFP 2025 · 06/03/2026 |
| 2024 | profit before taxes (DRE 3.07) | consolidated | R$ 59.0 m | R$ -21.7 m | 136.8% | DFP 2025 · 06/03/2026 |
| 2024 | profit from continuing operations (DRE 3.09) | consolidated | R$ -24.6 m | R$ -86.7 m | 71.7% | DFP 2025 · 06/03/2026 |
| 2024 | gross profit (DRE 3.03) | consolidated | R$ 454.2 m | R$ 325.1 m | 28.4% | DFP 2025 · 06/03/2026 |
| 2024 | income taxes (DRE 3.08) | consolidated | R$ -83.6 m | R$ -65.0 m | 22.2% | DFP 2025 · 06/03/2026 |
| 2024 | net revenue (DRE 3.01) | consolidated | R$ 1.32 bn | R$ 1.15 bn | 12.9% | DFP 2025 · 06/03/2026 |
| 2024 | cost of goods and services (DRE 3.02) | consolidated | R$ -868.7 m | R$ -827.6 m | 4.7% | DFP 2025 · 06/03/2026 |
How it is detected: each year appears twice at the CVM — in its own annual filing and as the comparative in the next one. A difference above 0.5% in a key account is recorded, never corrected silently. Only the aggregation the site publishes (consolidated, or individual when the company does not consolidate) counts. “No value in the file” means the account came empty (zero) in that CVM file. Descriptive, not investment advice.
TPIS3 — company page · all restatements in the base
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 12:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 12:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.