Dados B3 › AURE3 × CPFE3
AURE3 × CPFE3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | AURE3 | CPFE3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -5,2% | 25,4% | 2025 |
| ROIC | 4,5%! | 16,2% | 2025 |
| ROA | -1,1% | 7,3% | 2025 |
| Margem bruta | 16,3% | 31,8% | 2025 |
| Margem EBIT | 17,6% | 24,9% | 2025 |
| Margem líquida | -4,2% | 12,9% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 4,79x | 1,94x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,32x | 0,93x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 63,5% | 4,1% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | 7,5% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 6/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | AURE3 | CPFE3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -18,18x | 9,86x | 2025 |
| P/VP | 0,97x | 2,41x | 2025 |
| EV/EBITDA | 7,64x | 5,97x | 2025 |
| FCF yield | 3,5% | 12,5% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 17:00 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 17:00 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.