Dados B3 › AURE3 × CPLE3
AURE3 × CPLE3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | AURE3 | CPLE3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -5,2% | 11,0% | 2025 |
| ROIC | 4,5%! | 10,5% | 2025 |
| ROA | -1,1% | 4,6% | 2025 |
| Margem bruta | 16,3% | 21,7% | 2025 |
| Margem EBIT | 17,6% | 19,3% | 2025 |
| Margem líquida | -4,2% | 10,3% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 4,79x | 2,59x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,32x | 0,98x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 63,5% | 15,3% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | 7,0% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 6/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | AURE3 | CPLE3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -18,18x | 16,52x | 2025 |
| P/VP | 0,97x | 1,92x | 2025 |
| EV/EBITDA | 7,64x | 9,39x | 2025 |
| FCF yield | 3,5% | 6,4% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 13:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 13:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.