Dados B3 › CEED3 × CPFE3
CEED3 × CPFE3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | CEED3 | CPFE3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -148,6%! | 13,6% | 2014 |
| ROIC | 13,1%! | 16,2% | 2025 |
| ROA | -7,7% | 7,3% | 2025 |
| Margem bruta | 16,5% | 31,8% | 2025 |
| Margem EBIT | 5,8% | 24,9% | 2025 |
| Margem líquida | -11,3% | 12,9% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 10,59x | 1,94x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,53x | 0,93x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 16,8% | 4,1% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 11,9% | 7,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 3/9 | 6/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | CEED3 | CPFE3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -1,71x | 9,86x | 2024 × 2025 |
| P/VP | — | 2,41x | 2024 × 2025 |
| EV/EBITDA | 12,58x | 5,97x | 2024 × 2025 |
| FCF yield | — | 12,5% | 2024 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.