Dados B3 › HOOT4 × RAIZ4
HOOT4 × RAIZ4
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | HOOT4 | RAIZ4 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | — | -610,8% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| ROIC | — | -9,5%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| ROA | 6,0% | -3,1% | 2025 |
| Margem bruta | 65,7% | 4,6% | 2025 |
| Margem EBIT | 39,8% | 1,7% | 2025 |
| Margem líquida | 15,8% | -1,6% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | -0,51x | 3,27x | 2025 |
| Liquidez corrente | 0,85x | 1,33x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 18,7% | 15,8% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 39,8% | 20,4% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 6/9 | 5/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | HOOT4 | RAIZ4 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 0,00x | -0,15x | 2025 × 2026 |
| P/VP | — | — | 2025 × 2026 |
| EV/EBITDA | -0,51x | 37,95x | 2025 × 2026 |
| FCF yield | 45.950,4% | -245,9% | 2025 × 2026 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 14:32 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 14:32 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.