Dados B3 › NORD3 × SUZB3
NORD3 × SUZB3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | NORD3 | SUZB3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | — | 35,2% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| ROIC | — | 6,2% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| ROA | -63,4% | 8,0% | 2025 |
| Margem bruta | 90,8% | 32,4% | 2025 |
| Margem EBIT | -184,8%! | 21,2% | 2025 |
| Margem líquida | -446,0% | 26,8% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | — | 3,18x | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Liquidez corrente | 0,00x | 3,19x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 8,0% | 5,7% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 11,0% | 10,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 3/9 | 8/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | NORD3 | SUZB3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -0,00x | 4,71x | 2025 |
| P/VP | — | 1,44x | 2025 |
| EV/EBITDA | — | 6,05x | 2025 |
| FCF yield | — | 21,4% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.