Dados B3 › OIBR3 × TIMS3
OIBR3 × TIMS3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | OIBR3 | TIMS3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -243,5% | 12,2%! | 2021 |
| ROIC | -91,3%! | 13,7% | 2022 |
| ROA | 41,9%! | 5,7%! | 2024 |
| Margem bruta | -45,7%! | 53,3%! | 2024 |
| Margem EBIT | -61,5%! | 21,6%! | 2024 |
| Margem líquida | 302,2%! | 12,4%! | 2024 |
| Dívida líquida/EBITDA | 11,73x | -0,63x | 2021 |
| Liquidez corrente | 1,00x! | 0,99x! | 2024 |
| Crescimento da receita (1a) | -25,3%! | 6,8%! | 2024 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | -21,2%! | 7,9%! | 2024 |
| Piotroski F-Score | 5/9! | 8/9! | 2024 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | OIBR3 | TIMS3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 0,00x | 14,40x | 2024 × 2025 |
| P/VP | — | 2,59x | 2024 × 2025 |
| EV/EBITDA | — | 4,39x | 2024 × 2025 |
| FCF yield | -352.559,1% | 14,3% | 2024 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.