Dados B3 › OPCT3 × PETR4
OPCT3 × PETR4
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | OPCT3 | PETR4 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 10,5% | 28,2% | 2025 |
| ROIC | 10,7% | 14,8% | 2025 |
| ROA | 3,2% | 9,4% | 2025 |
| Margem bruta | 26,9% | 47,6% | 2025 |
| Margem EBIT | 15,4% | 29,3% | 2025 |
| Margem líquida | 4,9% | 22,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 2,10x | 1,45x | 2025 |
| Liquidez corrente | 2,59x | 0,71x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 24,0% | 1,4% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 27,1% | 12,8% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 8/9 | 7/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | OPCT3 | PETR4 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 18,14x | 4,76x | 2025 |
| P/VP | 1,89x | 1,26x | 2025 |
| EV/EBITDA | 5,03x | 3,73x | 2025 |
| FCF yield | — | 17,5% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.