Dados B3 › PATI3 × SUZB3
PATI3 × SUZB3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | PATI3 | SUZB3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 6,6% | 35,2% | 2025 |
| ROIC | 7,3% | 6,2% | 2025 |
| ROA | 3,3% | 8,0% | 2025 |
| Margem bruta | 11,0% | 32,4% | 2025 |
| Margem EBIT | 4,4% | 21,2% | 2025 |
| Margem líquida | 2,6% | 26,8% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | -0,30x | 3,18x | 2025 |
| Liquidez corrente | 2,08x | 3,19x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -8,6% | 5,7% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 6,1% | 10,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 6/9 | 8/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | PATI3 | SUZB3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 16,80x | 4,71x | 2025 |
| P/VP | 1,13x | 1,44x | 2025 |
| EV/EBITDA | 7,87x | 6,05x | 2025 |
| FCF yield | 21,6% | 21,4% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:42 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:42 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.