Dados B3 › PCAR3 × VBBR3
PCAR3 × VBBR3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | PCAR3 | VBBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -32,8% | 9,8% | 2025 |
| ROIC | -2,6%! | 11,0% | 2025 |
| ROA | -4,3% | 3,6% | 2025 |
| Margem bruta | 27,6% | 4,9% | 2025 |
| Margem EBIT | -0,9% | 2,6% | 2025 |
| Margem líquida | -4,3% | 1,0% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 2,12x | 3,32x | 2025 |
| Liquidez corrente | 0,83x | 1,95x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 1,7% | 9,8% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | -17,9% | 18,3% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 6/9 | 5/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | PCAR3 | VBBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -1,86x | 18,76x | 2025 |
| P/VP | 0,73x | 1,82x | 2025 |
| EV/EBITDA | 3,68x | 9,70x | 2025 |
| FCF yield | 46,9% | 13,9% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 09:23 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 09:23 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.