Dados B3 › PDTC3 × OIBR3
PDTC3 × OIBR3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | PDTC3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 22,1% | -243,5% | 2021 |
| ROIC | 14,2% | -91,3%! | 2022 |
| ROA | -0,0%! | 41,9%! | 2024 |
| Margem bruta | 31,8%! | -45,7%! | 2024 |
| Margem EBIT | -2,0%! | -61,5%! | 2024 |
| Margem líquida | -9,3%! | 302,2%! | 2024 |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,29x | 11,73x | 2021 |
| Liquidez corrente | 2,26x! | 1,00x! | 2024 |
| Crescimento da receita (1a) | -19,0%! | -25,3%! | 2024 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 276,1% | -15,1% | 2022 |
| Piotroski F-Score | 0/9! | 5/9! | 2024 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | PDTC3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 19,62x | 0,00x | 2022 × 2024 |
| P/VP | 1,41x | — | 2022 × 2024 |
| EV/EBITDA | 6,20x | — | 2022 × 2024 |
| FCF yield | — | -352.559,1% | 2022 × 2024 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:13 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:13 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.