Dados B3 › PETR4 × UGPA3
PETR4 × UGPA3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | PETR4 | UGPA3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 28,2% | 15,9% | 2025 |
| ROIC | 14,8% | 12,1% | 2025 |
| ROA | 9,4% | 5,7% | 2025 |
| Margem bruta | 47,6% | 6,6% | 2025 |
| Margem EBIT | 29,3% | 3,5% | 2025 |
| Margem líquida | 22,2% | 1,8% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,45x | 2,26x | 2025 |
| Liquidez corrente | 0,71x | 1,62x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 1,4% | 6,6% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 12,8% | 14,0% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 7/9 | 4/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | PETR4 | UGPA3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 4,76x | 11,46x | 2025 |
| P/VP | 1,26x | 1,79x | 2025 |
| EV/EBITDA | 3,73x | 6,54x | 2025 |
| FCF yield | 17,5% | 12,3% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.