Dados B3 › TIMS3 × OIBR3
TIMS3 × OIBR3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | TIMS3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 12,2%! | -243,5% | 2021 |
| ROIC | 13,7% | -91,3%! | 2022 |
| ROA | 5,7%! | 41,9%! | 2024 |
| Margem bruta | 53,3%! | -45,7%! | 2024 |
| Margem EBIT | 21,6%! | -61,5%! | 2024 |
| Margem líquida | 12,4%! | 302,2%! | 2024 |
| Dívida líquida/EBITDA | -0,63x | 11,73x | 2021 |
| Liquidez corrente | 0,99x! | 1,00x! | 2024 |
| Crescimento da receita (1a) | 6,8%! | -25,3%! | 2024 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 7,9%! | -21,2%! | 2024 |
| Piotroski F-Score | 8/9! | 5/9! | 2024 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | TIMS3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 14,40x | 0,00x | 2025 × 2024 |
| P/VP | 2,59x | — | 2025 × 2024 |
| EV/EBITDA | 4,39x | — | 2025 × 2024 |
| FCF yield | 14,3% | -352.559,1% | 2025 × 2024 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.