Dados B3 › TOKY3 × AMER3
TOKY3 × AMER3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | TOKY3 | AMER3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -23,4% | -5,6% | 2025 |
| ROIC | 0,7%! | 3,4% | 2025 |
| ROA | -7,6% | -1,6% | 2025 |
| Margem bruta | 52,5% | 27,0% | 2025 |
| Margem EBIT | 0,4% | 2,7% | 2025 |
| Margem líquida | -10,2% | -2,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 2,31x | 0,83x | 2025 |
| Liquidez corrente | 0,88x | 1,67x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 78,1% | -1,2% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 19,1% | 4,0% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 5/9 | 3/9 | 2025 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | TOKY3 | AMER3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -0,91x | -3,81x | 2024 × 2025 |
| P/VP | 0,38x | 0,22x | 2024 × 2025 |
| EV/EBITDA | — | 1,73x | 2024 × 2025 |
| FCF yield | -57,6% | 34,5% | 2024 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.