Dados B3 › TOTS3 × OIBR3
TOTS3 × OIBR3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | TOTS3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 10,8% | -243,5% | 2021 |
| ROIC | 15,1% | -91,3%! | 2022 |
| ROA | 8,5% | 41,9%! | 2024 |
| Margem bruta | 69,5% | -45,7%! | 2024 |
| Margem EBIT | 16,8% | -61,5%! | 2024 |
| Margem líquida | 14,1% | 302,2%! | 2024 |
| Dívida líquida/EBITDA | -1,83x | 11,73x | 2021 |
| Liquidez corrente | 2,42x | 1,00x! | 2024 |
| Crescimento da receita (1a) | 17,6% | -25,3%! | 2024 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 18,0% | -21,2%! | 2024 |
| Piotroski F-Score | 6/9 | 5/9! | 2024 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | TOTS3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 25,47x | 0,00x | 2025 × 2024 |
| P/VP | 4,45x | — | 2025 × 2024 |
| EV/EBITDA | 15,55x | — | 2025 × 2024 |
| FCF yield | 4,2% | -352.559,1% | 2025 × 2024 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:43 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:43 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.