Outros
BBGO11 — BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
CNPJ 42.592.257/0001-20 · gestão: ativa · desde 2021-12-17
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2025-09 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +5,0% · 12 meses -0,5% · no ano -7,0% · 52 sem. R$ 61,60–80,35
informe 2025-09 · segmento 0,83 · 54 fundos
R$ 10,42/cota · segmento 14,9% · 54 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 63,96 | 93,23 | 0,69 |
| 2025-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 63,05 | 94,28 | 0,67 |
| 2025-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 65,45 | 93,93 | 0,70 |
| 2025-06 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 66,40 | 93,71 | 0,71 |
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 68,00 | 92,97 | 0,73 |
| 2025-04 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 66,91 | 92,66 | 0,72 |
| 2025-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 67,25 | 92,24 | 0,73 |
| 2025-02 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 68,21 | 91,66 | 0,74 |
| 2025-01 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 62,40 | 91,61 | 0,68 |
| 2024-12 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 61,23 | 91,47 | 0,67 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 63,80 | 97,13 | 0,66 |
| 2024-10 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 62,31 | 96,34 | 0,65 |
| 2024-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 74,67 | 95,62 | 0,78 |
| 2024-08 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 85,00 | 98,03 | 0,87 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 81,41 | 97,83 | 0,83 |
| 2024-06 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 82,33 | 97,76 | 0,84 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 83,00 | 97,81 | 0,85 |
| 2024-04 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 85,00 | 97,74 | 0,87 |
| 2024-03 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 85,90 | 97,87 | 0,88 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 87,03 | 98,11 | 0,89 |
| 2024-01 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 88,47 | 97,79 | 0,90 |
| 2023-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 90,50 | 97,76 | 0,93 |
| 2023-11 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 85,00 | 97,61 | 0,87 |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 85,95 | 97,49 | 0,88 |
Mostrando os últimos 24 de 46 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 10,42 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 64,66). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,9600 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,9600 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,9000 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,9000 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,9000 |
Pares
Pares líquidos em Outros: 54. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BBGO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.162 pregões, 2022-02-01 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:40 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.