Varejo
CXAG11 — FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS
CNPJ 40.189.596/0001-34 · gestão: ativa · desde 2021-10-08
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -1,2% · 12 meses -4,2% · no ano -6,8% · 52 sem. R$ 70,00–79,50
informe 2026-08 · segmento 0,82 · 1 fundos
R$ 8,74/cota · segmento 12,2% · 1 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 73,92 | 103,53 | 0,71 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 73,89 | 103,47 | 0,71 |
| 2026-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 74,33 | 103,42 | 0,72 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 75,37 | 110,69 | 0,68 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 76,22 | 110,64 | 0,69 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 75,71 | 110,64 | 0,68 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 77,01 | 110,57 | 0,70 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 76,65 | 110,55 | 0,69 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 75,10 | 110,52 | 0,68 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 74,20 | 110,60 | 0,67 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 72,55 | 110,64 | 0,66 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 72,63 | 110,57 | 0,66 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 73,63 | 110,50 | 0,67 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 74,24 | 110,46 | 0,67 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 74,00 | 115,83 | 0,64 |
| 2025-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 72,50 | 116,27 | 0,62 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 71,32 | 115,87 | 0,62 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 69,87 | 115,76 | 0,60 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 70,89 | 116,49 | 0,61 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 70,89 | 115,69 | 0,61 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 73,85 | 115,67 | 0,64 |
| 2024-11 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 72,00 | 115,67 | 0,62 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 69,83 | 115,58 | 0,60 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 72,36 | 115,57 | 0,63 |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 75,96 | 115,44 | 0,66 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 76,58 | 115,47 | 0,66 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 76,00 | 113,51 | 0,67 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 75,53 | 115,56 | 0,65 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 75,58 | 115,60 | 0,65 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 79,58 | 115,58 | 0,69 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 80,10 | 115,57 | 0,69 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 81,14 | 115,56 | 0,70 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 81,46 | 115,50 | 0,71 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 78,80 | 115,65 | 0,68 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 79,33 | 115,64 | 0,69 |
| 2023-09 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 79,68 | 115,65 | 0,69 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 82,50 | 115,57 | 0,71 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 83,17 | 115,55 | 0,72 |
| 2023-06 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 85,90 | 115,51 | 0,74 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 79,35 | 114,71 | 0,69 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 76,65 | 114,69 | 0,67 |
| 2023-03 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 76,21 | 114,71 | 0,66 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 75,30 | 114,69 | 0,66 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 77,00 | 114,69 | 0,67 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 77,80 | 114,65 | 0,68 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 75,24 | 114,82 | 0,66 |
| 2022-10 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 81,00 | 114,77 | 0,71 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 80,56 | 115,50 | 0,70 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 81,51 | 114,77 | 0,71 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 78,26 | 114,78 | 0,68 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 75,43 | 114,79 | 0,66 |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 74,81 | 102,40 | 0,73 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 77,00 | 102,48 | 0,75 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 78,00 | 102,46 | 0,76 |
| 2022-02 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 74,91 | 102,54 | 0,73 |
| 2022-01 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 74,91 | 102,49 | 0,73 |
| 2021-12 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 74,91 | 100,01 | 0,75 |
| 2021-11 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 74,91 | 100,00 | 0,75 |
| 2021-10 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 74,91 | 99,98 | 0,75 |
Mostrando todos os 59 de 59 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 8,74 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 71,66). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-17 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-07-31 | 2026-08-18 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-05-29 | 2026-06-17 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-04-30 | 2026-05-19 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-02-27 | 2026-03-17 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-01-30 | 2026-02-19 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2025-12-30 | 2026-01-19 | rendimento | R$ 0,8600 |
| 2025-11-28 | 2025-12-16 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2025-10-31 | 2025-11-18 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | rendimento | R$ 0,7000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | — | 31 | 55.635 | — |
| 2026-03 | 0,0% | — | 31 | 55.635 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 31 | 55.635 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 32 | 56.494 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 32 | 56.494 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 32 | 56.494 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 32 | 56.494 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 32 | 56.494 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 32 | 56.494 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 32 | 56.494 | — |
Pares
Pares líquidos em Varejo: 1. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Varejo
Mais 4 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/CXAG11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.181 pregões, 2022-01-05 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.