Multicategoria
FCFL11 — CAMPUS FARIA LIM FII
CNPJ 11.602.654/0001-01 · gestão: ativa · desde 2010-06-08
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +0,3% · 12 meses -4,5% · no ano -4,5% · 52 sem. R$ 117,01–129,06
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 69 fundos
R$ 11,07/cota · segmento 14,3% · 69 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 119,00 | 125,66 | 0,95 |
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 123,42 | 125,10 | 0,99 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 122,50 | 125,18 | 0,98 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 123,69 | 125,09 | 0,99 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 125,10 | 125,08 | 1,00 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 125,52 | 124,54 | 1,01 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 124,50 | 125,08 | 1,00 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 125,21 | 122,57 | 1,02 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 124,70 | 124,59 | 1,00 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 125,50 | 123,27 | 1,02 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 127,46 | 123,28 | 1,03 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 126,04 | 123,25 | 1,02 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 126,00 | 123,24 | 1,02 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 125,00 | 123,20 | 1,01 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 126,02 | 123,21 | 1,02 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 128,20 | 123,21 | 1,04 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 119,02 | 123,21 | 0,97 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 120,20 | 123,19 | 0,98 |
| 2025-02 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 111,85 | 123,13 | 0,91 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 109,52 | 123,12 | 0,89 |
| 2024-12 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 103,79 | 123,12 | 0,84 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 108,99 | 122,91 | 0,89 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 110,25 | 122,90 | 0,90 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 113,50 | 122,89 | 0,92 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 11,07 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 120,39). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | rendimento | R$ 0,9200 |
| 2026-08-18 | 2026-08-25 | rendimento | R$ 0,9300 |
| 2026-07-17 | 2026-07-24 | rendimento | R$ 0,9300 |
| 2026-06-18 | 2026-06-25 | rendimento | R$ 0,9300 |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | rendimento | R$ 0,9300 |
| 2026-04-16 | 2026-04-24 | rendimento | R$ 0,9200 |
| 2026-03-18 | 2026-03-25 | rendimento | R$ 0,9021 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | rendimento | R$ 0,9000 |
| 2026-01-16 | 2026-01-23 | rendimento | R$ 0,9458 |
| 2025-12-16 | 2025-12-23 | rendimento | R$ 0,9200 |
| 2025-11-17 | 2025-11-25 | rendimento | R$ 0,9300 |
| 2025-10-17 | 2025-10-24 | rendimento | R$ 0,9100 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 38,3% | 1 | 30.967 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 38,3% | 1 | 30.967 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 98,8% | 1 | 30.967 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.967 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.967 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.967 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.967 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.967 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.967 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.967 | — |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 69. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/FCFL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 3.874 pregões, 2010-08-05 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.