Títulos e Val. Mob.
KOPA11 — KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO IMOBILIÁRIO
CNPJ 51.475.461/0001-51 · mandato: Renda · gestão: ativa · desde 2023-08-09
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2025-05 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +3,1% · 12 meses -71,5% · no ano -62,0% · 52 sem. R$ 220,55–814,64
informe 2025-05 · segmento 0,93 · 6 fundos
R$ 101,65/cota · segmento 20,2% · 6 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 942,51 | 986,49 | 0,96 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 971,22 | 1.006,06 | 0,97 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 924,00 | 1.024,74 | 0,90 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 913,00 | 1.022,04 | 0,89 |
| 2025-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 909,98 | 1.017,64 | 0,89 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 820,04 | 1.010,24 | 0,81 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 828,00 | 996,48 | 0,83 |
| 2024-10 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 920,00 | 997,38 | 0,92 |
| 2024-09 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 933,00 | 996,06 | 0,94 |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1.015,50 | 996,63 | 1,02 |
| 2024-07 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 999,90 | 997,31 | 1,00 |
| 2024-06 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1.000,00 | 995,87 | 1,00 |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1.000,00 | 996,83 | 1,00 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 960,00 | 1.000,91 | 0,96 |
| 2024-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 937,00 | 1.001,85 | 0,94 |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 965,00 | 994,35 | 0,97 |
| 2024-01 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 985,00 | 997,00 | 0,99 |
| 2023-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1.014,00 | 997,61 | 1,02 |
| 2023-11 | 2023-12-13 | 2024-01-04 | 1.023,31 | 1.017,78 | 1,01 |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2024-01-04 | 1.023,31 | 1.014,42 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2024-01-04 | 1.023,31 | 1.012,00 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-14 | 2024-01-04 | 1.023,31 | 1.005,16 | 1,02 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 101,65 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 228,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil. dy_extremo
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-22 | amortizacao | R$ 9,5000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-22 | rendimento | R$ 3,0000 |
| 2026-08-17 | 2026-08-24 | amortizacao | R$ 20,0000 |
| 2026-08-17 | 2026-08-24 | rendimento | R$ 4,0000 |
| 2026-07-15 | 2026-07-22 | amortizacao | R$ 40,0000 |
| 2026-07-15 | 2026-07-22 | rendimento | R$ 5,1500 |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | amortizacao | R$ 47,5000 |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | rendimento | R$ 10,0000 |
| 2026-05-15 | 2026-05-22 | amortizacao | R$ 122,0000 |
| 2026-05-15 | 2026-05-22 | rendimento | R$ 8,0000 |
| 2026-04-15 | 2026-04-23 | amortizacao | R$ 50,0000 |
| 2026-04-15 | 2026-04-23 | rendimento | R$ 10,5000 |
| 2026-03-16 | 2026-03-23 | amortizacao | R$ 35,0000 |
| 2026-03-16 | 2026-03-23 | rendimento | R$ 8,5000 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | amortizacao | R$ 15,0000 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | rendimento | R$ 9,5000 |
| 2026-01-15 | 2026-01-22 | amortizacao | R$ 30,0000 |
| 2026-01-15 | 2026-01-22 | rendimento | R$ 9,0000 |
| 2025-12-15 | 2025-12-22 | amortizacao | R$ 120,0000 |
| 2025-12-15 | 2025-12-22 | rendimento | R$ 12,0000 |
| 2025-11-17 | 2025-11-25 | amortizacao | R$ 35,0000 |
| 2025-11-17 | 2025-11-25 | rendimento | R$ 12,0000 |
| 2025-10-15 | 2025-10-22 | amortizacao | R$ 50,0000 |
| 2025-10-15 | 2025-10-22 | rendimento | R$ 10,0000 |
Pares
Pares líquidos em Títulos e Val. Mob.: 6. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Títulos e Val. Mob.
Mais 26 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/KOPA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 679 pregões, 2024-01-04 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.