Residencial
LIFE11 — FII LIFE CAPITAL PARTNERS
CNPJ 39.753.295/0001-02 · gestão: ativa · desde 2022-03-04
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -0,6% · 12 meses -17,0% · no ano -18,3% · 52 sem. R$ 6,75–9,00
informe 2026-08 · segmento 0,61 · 3 fundos
R$ 1,43/cota · segmento 12,3% · 3 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 6,97 | 9,79 | 0,71 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 6,96 | 9,77 | 0,71 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 6,91 | 9,99 | 0,69 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 7,40 | 9,65 | 0,77 |
| 2026-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 8,21 | 9,00 | 0,91 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 8,65 | 9,26 | 0,93 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 8,90 | 9,54 | 0,93 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 8,85 | 9,98 | 0,89 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8,32 | 10,08 | 0,83 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 7,91 | 9,89 | 0,80 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8,15 | 9,96 | 0,82 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8,18 | 9,78 | 0,84 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8,40 | 9,80 | 0,86 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8,53 | 9,98 | 0,86 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 9,00 | 9,95 | 0,90 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8,70 | 10,00 | 0,87 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8,70 | 9,95 | 0,87 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8,72 | 9,81 | 0,89 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8,47 | 9,82 | 0,86 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8,57 | 9,84 | 0,87 |
| 2024-12 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8,80 | 9,77 | 0,90 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8,28 | 9,90 | 0,84 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 9,51 | 9,94 | 0,96 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 10,00 | 9,91 | 1,01 |
| 2024-08 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 10,40 | 10,07 | 1,03 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 10,53 | 10,08 | 1,04 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 10,28 | 10,03 | 1,03 |
| 2024-05 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 10,04 | 10,12 | 0,99 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 10,04 | 10,10 | 0,99 |
| 2024-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 10,07 | 10,14 | 0,99 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 9,64 | 10,16 | 0,95 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 10,13 | 10,15 | 1,00 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10,08 | 10,15 | 0,99 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 10,15 | 10,16 | 1,00 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 9,91 | 10,16 | 0,98 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 10,02 | 10,15 | 0,99 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 9,88 | 10,15 | 0,97 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 10,25 | 10,14 | 1,01 |
| 2023-06 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 10,50 | 10,16 | 1,03 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 10,14 | 10,23 | 0,99 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 9,70 | 10,18 | 0,95 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 10,00 | 10,17 | 0,98 |
| 2023-02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 10,15 | 10,13 | 1,00 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 10,16 | 10,13 | 1,00 |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 10,22 | 10,23 | 1,00 |
| 2022-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 10,91 | 9,92 | 1,10 |
| 2022-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 10,91 | 9,94 | 1,10 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 10,12 | 10,06 | 1,01 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-10-24 | 10,12 | 10,01 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-11 | 2022-10-24 | 10,12 | 10,00 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-10-24 | 10,12 | 10,00 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 10,12 | 10,01 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-10-24 | 10,12 | 10,00 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-14 | 2022-10-24 | 10,12 | 9,94 | 1,02 preco_defasado |
Mostrando todos os 54 de 54 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,43 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 6,97). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | rendimento | R$ 0,1150 |
| 2026-07-31 | 2026-08-07 | rendimento | R$ 0,1150 |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-05-29 | 2026-06-08 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-04-30 | 2026-05-08 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2025-12-30 | 2026-01-08 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | rendimento | R$ 0,1200 |
Pares
Pares líquidos em Residencial: 3. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Residencial
Mais 33 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/LIFE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 980 pregões, 2022-10-24 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:39 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.