Escritórios
TSER11 — PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LTDA
CNPJ 34.847.042/0001-84 · gestão: ativa · desde 2021-03-31
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês 0,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-03 R$ 108,00–108,00
informe 2026-04 · segmento 0,70 · 13 fundos
R$ 15,46/cota · segmento 9,6% · 13 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 108,00 | 95,27 | 1,13 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-05-18 | 108,00 | 95,92 | 1,13 preco_defasado |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 108,00 | 96,62 | 1,12 |
| 2026-01 | 2026-02-10 | 2026-03-13 | 108,00 | 96,81 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-09 | 2026-03-13 | 108,00 | 97,07 | 1,11 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-03-13 | 108,00 | 97,15 | 1,11 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-13 | 2026-03-13 | 108,00 | 97,18 | 1,11 preco_defasado |
| 2025-09 | 2025-10-13 | 2026-03-13 | 108,00 | 97,45 | 1,11 preco_defasado |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2026-03-13 | 108,00 | 97,37 | 1,11 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2026-03-13 | 108,00 | 97,45 | 1,11 preco_defasado |
| 2025-06 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 97,00 | 97,95 | 0,99 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 100,80 | 98,17 | 1,03 |
| 2025-04 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 100,80 | 98,70 | 1,02 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 102,00 | 99,60 | 1,02 |
| 2025-02 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 101,00 | 100,21 | 1,01 |
| 2025-01 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 100,10 | 100,52 | 1,00 |
| 2024-12 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 100,10 | 100,92 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2025-02-26 | 100,10 | 98,56 | 1,02 preco_defasado |
| 2024-10 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 100,00 | 98,92 | 1,01 |
| 2024-09 | 2024-10-14 | 2024-11-18 | 100,00 | 99,04 | 1,01 preco_defasado |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-11-18 | 100,00 | 99,30 | 1,01 preco_defasado |
| 2024-07 | 2024-08-12 | 2024-11-18 | 100,00 | 99,49 | 1,01 preco_defasado |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 100,00 | 99,86 | 1,00 |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-07-25 | 100,00 | 100,15 | 1,00 preco_defasado |
Mostrando os últimos 24 de 62 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 15,46 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-05-18 (R$ 108,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,6378 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,6459 |
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | rendimento | R$ 1,6474 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 2,5560 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 1,0793 |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | rendimento | R$ 0,9000 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,9900 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 1,0100 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 1,0400 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 1,0100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,9800 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,9600 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 2 | 97.341 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 92.075 | — |
Pares
Pares líquidos em Escritórios: 13. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Escritórios
Mais 38 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/TSER11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 148 pregões, 2021-07-07 → 2026-05-18 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.