Dados B3 › Vigia
Vigia de BAUH4: os eventos de EXCELSIOR ALIMENTOS SA.
34 evento(s) registrado(s) para BAUH4, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 06/12/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,6% no 1T2023 para 2,9% no 2T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2023, recebida pela CVM em 06/12/2023 |
| 06/12/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,9% no 2T2023 para 5,1% no 3T2023: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2023, recebida pela CVM em 06/12/2023 |
| 12/05/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,9% no 3T2022 para 5,6% no 1T2023: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2023, recebida pela CVM em 12/05/2023 |
| 11/11/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,6% no 2T2022 para 3,9% no 3T2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2022, recebida pela CVM em 11/11/2022 |
| 12/08/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,9% no 1T2022 para 10,6% no 2T2022: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2022, recebida pela CVM em 12/08/2022 |
| 21/02/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,3% em 2020 para 4,0% em 2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2021, recebida pela CVM em 21/02/2022 |
| 11/11/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,2% no 2T2021 para 3,3% no 3T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2021, recebida pela CVM em 11/11/2021 |
| 09/08/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 36,2% no 1T2019 para 9,0% no 2T2019: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2019, recebida pela CVM em 09/08/2019 |
| 12/05/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,9% no 3T2018 para 36,2% no 1T2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2019, recebida pela CVM em 12/05/2019 |
| 08/11/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,1% no 2T2018 para 8,9% no 3T2018: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2018, recebida pela CVM em 08/11/2018 |
| 10/08/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,3% no 1T2018 para 4,1% no 2T2018: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2018, recebida pela CVM em 10/08/2018 |
| 14/05/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,8% no 3T2017 para 5,3% no 1T2018: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2018, recebida pela CVM em 14/05/2018 |
| 10/11/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,1% no 2T2017 para 3,8% no 3T2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2017, recebida pela CVM em 10/11/2017 |
| 10/08/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,5% no 1T2017 para 10,1% no 2T2017: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2017, recebida pela CVM em 10/08/2017 |
| 15/05/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,6% no 3T2016 para 4,5% no 1T2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2017, recebida pela CVM em 15/05/2017 |
| 13/03/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,9% em 2015 para 5,7% em 2016: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2016, recebida pela CVM em 13/03/2017 |
| 16/03/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,8% em 2014 para 4,9% em 2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2015, recebida pela CVM em 16/03/2016 |
| 11/11/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,7% no 2T2015 para 5,7% no 3T2015: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2015, recebida pela CVM em 11/11/2015 |
| 13/08/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,0% no 1T2015 para 3,7% no 2T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2015, recebida pela CVM em 13/08/2015 |
| 25/03/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,3% em 2012 para 8,2% em 2013: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2013, recebida pela CVM em 25/03/2014 |
| 14/05/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,6% no 3T2012 para 11,6% no 1T2013: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2013, recebida pela CVM em 14/05/2013 |
BAUH4 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.