Dados B3 › Vigia
Vigia de CGRA4: os eventos de GRAZZIOTIN SA
31 evento(s) registrado(s) para CGRA4, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,9% no 1T2026 para 12,8% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 15/05/2026 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,0% no 3T2025 para 3,9% no 1T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 14/11/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,8% no 2T2025 para 5,0% no 3T2025: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2025, recebida pela CVM em 14/11/2025 |
| 14/08/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,3% no 1T2025 para 17,8% no 2T2025: de "margem até 5%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2025, recebida pela CVM em 14/08/2025 |
| 12/06/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,2% no 3T2024 para 3,3% no 1T2025: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2025, recebida pela CVM em 12/06/2025 |
| 09/08/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,3% no 1T2024 para 12,1% no 2T2024: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2024, recebida pela CVM em 09/08/2024 |
| 10/05/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,7% no 3T2023 para 4,3% no 1T2024: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2024, recebida pela CVM em 10/05/2024 |
| 25/03/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,5% em 2022 para 14,1% em 2023: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2023, recebida pela CVM em 25/03/2024 |
| 10/11/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 19,1% no 2T2023 para 7,7% no 3T2023: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2023, recebida pela CVM em 10/11/2023 |
| 11/08/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,9% no 1T2023 para 19,1% no 2T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2023, recebida pela CVM em 11/08/2023 |
| 12/05/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,6% no 3T2022 para 8,9% no 1T2023: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2023, recebida pela CVM em 12/05/2023 |
| 17/11/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,1% no 2T2020 para 17,9% no 3T2020: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2020, recebida pela CVM em 17/11/2020 |
| 16/03/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,6% em 2018 para 26,9% em 2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2019, recebida pela CVM em 16/03/2020 |
| 16/02/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,4% em 2016 para 14,3% em 2017: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2017, recebida pela CVM em 16/02/2018 |
| 27/10/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,2% no 2T2017 para 11,1% no 3T2017: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2017, recebida pela CVM em 27/10/2017 |
| 28/07/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,9% no 1T2017 para 16,2% no 2T2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2017, recebida pela CVM em 28/07/2017 |
| 24/02/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,0% em 2015 para 16,4% em 2016: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2016, recebida pela CVM em 24/02/2017 |
| 11/11/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,9% no 2T2016 para 12,0% no 3T2016: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2016, recebida pela CVM em 11/11/2016 |
| 29/07/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,5% no 1T2016 para 15,9% no 2T2016: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2016, recebida pela CVM em 29/07/2016 |
| 10/11/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,3% no 2T2014 para 10,9% no 3T2014: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2014, recebida pela CVM em 10/11/2014 |
| 04/08/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,1% no 1T2014 para 16,3% no 2T2014: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2014, recebida pela CVM em 04/08/2014 |
| 31/10/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,3% no 2T2013 para 11,6% no 3T2013: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2013, recebida pela CVM em 31/10/2013 |
| 31/07/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,1% no 1T2013 para 15,3% no 2T2013: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2013, recebida pela CVM em 31/07/2013 |
CGRA4 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.