Dados B3 › Vigia
Vigia de CMIG4: os eventos de CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG
45 evento(s) registrado(s) para CMIG4, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,9% em 2024 para 11,5% em 2025: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2025, recebida pela CVM em 19/03/2026 |
| 08/05/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 32,3% no 3T2024 para 10,6% no 1T2025: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2025, recebida pela CVM em 08/05/2025 |
| 13/08/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,7% no 1T2024 para 17,9% no 2T2024: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2024, recebida pela CVM em 13/08/2024 |
| 21/03/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,9% em 2022 para 15,6% em 2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2023, recebida pela CVM em 21/03/2024 |
| 03/08/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,2% no 1T2023 para 14,1% no 2T2023: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2023, recebida pela CVM em 03/08/2023 |
| 04/05/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,8% no 3T2022 para 16,2% no 1T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2023, recebida pela CVM em 04/05/2023 |
| 11/11/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,6% no 2T2022 para 12,8% no 3T2022: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2022, recebida pela CVM em 11/11/2022 |
| 12/08/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 18,5% no 1T2022 para 0,6% no 2T2022: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2022, recebida pela CVM em 12/08/2022 |
| 13/05/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,0% no 3T2021 para 18,5% no 1T2022: de "margem até 5%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2022, recebida pela CVM em 13/05/2022 |
| 11/11/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 26,5% no 2T2021 para 0,0% no 3T2021: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2021, recebida pela CVM em 11/11/2021 |
| 16/08/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,9% no 1T2021 para 26,5% no 2T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2021, recebida pela CVM em 16/08/2021 |
| 13/11/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,6% no 2T2020 para 8,6% no 3T2020: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2020, recebida pela CVM em 13/11/2020 |
| 15/08/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,5% no 1T2019 para 30,1% no 2T2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2019, recebida pela CVM em 15/08/2019 |
| 16/05/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,9% no 3T2018 para 13,5% no 1T2019: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2019, recebida pela CVM em 16/05/2019 |
| 01/04/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,6% em 2017 para 7,8% em 2018: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2018, recebida pela CVM em 01/04/2019 |
| 11/08/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,1% no 1T2017 para 2,7% no 2T2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2017, recebida pela CVM em 11/08/2017 |
| 29/04/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,2% no 2T2016 para 8,9% no 3T2016: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2016, recebida pela CVM em 29/04/2017 |
| 11/04/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,6% em 2015 para 1,8% em 2016: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2016, recebida pela CVM em 11/04/2017 |
| 12/11/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,1% em 2014 para 11,6% em 2015: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2015, recebida pela CVM em 12/11/2016 |
| 13/11/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,9% no 2T2015 para 3,5% no 3T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2015, recebida pela CVM em 13/11/2015 |
| 14/08/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 25,4% no 1T2015 para 9,9% no 2T2015: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2015, recebida pela CVM em 14/08/2015 |
| 15/05/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,8% no 3T2014 para 25,4% no 1T2015: de "margem até 5%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2015, recebida pela CVM em 15/05/2015 |
| 13/11/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,6% no 2T2014 para 0,8% no 3T2014: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2014, recebida pela CVM em 13/11/2014 |
| 14/11/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,7% no 2T2012 para 19,5% no 3T2012: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2012, recebida pela CVM em 14/11/2012 |
| 14/08/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,2% no 1T2012 para 13,7% no 2T2012: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2012, recebida pela CVM em 14/08/2012 |
| 14/11/2011 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,7% no 2T2011 para 16,2% no 3T2011: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2011, recebida pela CVM em 14/11/2011 |
| 22/08/2011 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,5% no 1T2011 para 13,7% no 2T2011: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2011, recebida pela CVM em 22/08/2011 |
CMIG4 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.