Dados B3 › Vigia
Vigia de ECOR3: os eventos de ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
45 evento(s) registrado(s) para ECOR3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 13/03/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,9% em 2022 para 6,7% em 2023: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2023, recebida pela CVM em 13/03/2024 |
| 16/03/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,9% em 2021 para 3,9% em 2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2022, recebida pela CVM em 16/03/2023 |
| 05/05/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,2% no 3T2021 para 1,0% no 1T2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2022, recebida pela CVM em 05/05/2022 |
| 17/12/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,3% no 1T2020 para 3,9% no 2T2020: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2020, recebida pela CVM em 17/12/2020 |
| 04/11/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,9% no 2T2020 para 6,8% no 3T2020: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2020, recebida pela CVM em 04/11/2020 |
| 26/07/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 19,0% no 1T2018 para 11,1% no 2T2018: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2018, recebida pela CVM em 26/07/2018 |
| 09/11/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,4% no 2T2017 para 15,7% no 3T2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2017, recebida pela CVM em 09/11/2017 |
| 12/05/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,3% no 3T2015 para 8,5% no 1T2016: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2016, recebida pela CVM em 12/05/2016 |
| 15/03/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,1% em 2014 para 4,0% em 2015: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".DFP 2015, recebida pela CVM em 15/03/2016 |
| 11/05/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,3% no 3T2014 para 4,3% no 1T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2015, recebida pela CVM em 11/05/2015 |
| 07/08/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 43,0% no 1T2014 para 6,3% no 2T2014: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2014, recebida pela CVM em 07/08/2014 |
| 05/11/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,5% no 2T2013 para 16,0% no 3T2013: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2013, recebida pela CVM em 05/11/2013 |
| 07/08/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 19,7% no 1T2013 para 13,5% no 2T2013: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2013, recebida pela CVM em 07/08/2013 |
| 15/05/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,6% no 3T2012 para 19,7% no 1T2013: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2013, recebida pela CVM em 15/05/2013 |
| 06/11/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,5% no 2T2012 para 14,6% no 3T2012: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2012, recebida pela CVM em 06/11/2012 |
ECOR3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 10:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 10:03 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.