Dados B3 › Vigia
Vigia de KEPL3: os eventos de KEPLER WEBER SA
36 evento(s) registrado(s) para KEPL3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,4% no 1T2026 para 2,1% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 29/10/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,6% no 2T2025 para 12,2% no 3T2025: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2025, recebida pela CVM em 29/10/2025 |
| 07/08/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,2% no 1T2025 para 4,6% no 2T2025: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2025, recebida pela CVM em 07/08/2025 |
| 26/02/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,2% em 2023 para 12,4% em 2024: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2024, recebida pela CVM em 26/02/2025 |
| 29/04/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,4% no 3T2023 para 13,7% no 1T2024: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2024, recebida pela CVM em 29/04/2024 |
| 31/10/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,9% no 2T2023 para 16,4% no 3T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2023, recebida pela CVM em 31/10/2023 |
| 02/08/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,9% no 1T2023 para 11,9% no 2T2023: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2023, recebida pela CVM em 02/08/2023 |
| 15/02/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,6% em 2021 para 21,1% em 2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2022, recebida pela CVM em 15/02/2023 |
| 27/04/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,4% no 3T2021 para 21,4% no 1T2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2022, recebida pela CVM em 27/04/2022 |
| 27/10/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,9% no 2T2021 para 12,4% no 3T2021: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2021, recebida pela CVM em 27/10/2021 |
| 28/07/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,3% no 1T2021 para 4,9% no 2T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2021, recebida pela CVM em 28/07/2021 |
| 12/03/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 1,4% em 2018 para 6,4% em 2019: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2019, recebida pela CVM em 12/03/2021 |
| 11/11/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,2% no 2T2020 para 11,4% no 3T2020: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2020, recebida pela CVM em 11/11/2020 |
| 13/08/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,9% no 1T2020 para 16,2% no 2T2020: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2020, recebida pela CVM em 13/08/2020 |
| 18/03/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,6% em 2014 para 0,9% em 2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2015, recebida pela CVM em 18/03/2016 |
| 14/11/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,8% no 2T2012 para 7,7% no 3T2012: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2012, recebida pela CVM em 14/11/2012 |
| 11/05/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,5% no 3T2011 para 3,5% no 1T2012: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2012, recebida pela CVM em 11/05/2012 |
KEPL3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.