Dados B3 › Vigia
Vigia de LOGN3: os eventos de LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA
54 evento(s) registrado(s) para LOGN3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 08/05/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,5% no 3T2023 para 1,3% no 1T2024: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2024, recebida pela CVM em 08/05/2024 |
| 06/03/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 19,7% em 2022 para 2,6% em 2023: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".DFP 2023, recebida pela CVM em 06/03/2024 |
| 08/11/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,1% no 2T2023 para 6,5% no 3T2023: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2023, recebida pela CVM em 08/11/2023 |
| 09/08/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,9% no 1T2023 para 3,1% no 2T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2023, recebida pela CVM em 09/08/2023 |
| 08/03/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,0% em 2021 para 19,7% em 2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2022, recebida pela CVM em 08/03/2023 |
| 08/11/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,6% no 2T2022 para 6,9% no 3T2022: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2022, recebida pela CVM em 08/11/2022 |
| 09/08/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 22,8% no 1T2022 para 3,6% no 2T2022: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2022, recebida pela CVM em 09/08/2022 |
| 08/03/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 1,2% em 2020 para 7,0% em 2021: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2021, recebida pela CVM em 08/03/2022 |
| 10/11/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,6% no 2T2021 para 16,8% no 3T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2021, recebida pela CVM em 10/11/2021 |
| 13/08/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,1% no 1T2014 para 3,4% no 2T2014: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2014, recebida pela CVM em 13/08/2014 |
| 14/05/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,6% no 3T2013 para 9,1% no 1T2014: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2014, recebida pela CVM em 14/05/2014 |
LOGN3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:40 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:40 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.