Dados B3 › Vigia
Vigia de MDIA3: os eventos de M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS
31 evento(s) registrado(s) para MDIA3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,8% no 1T2026 para 6,3% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 07/05/2026 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,8% no 3T2025 para 4,8% no 1T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 08/08/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,1% no 1T2025 para 7,9% no 2T2025: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2025, recebida pela CVM em 08/08/2025 |
| 02/05/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,2% no 3T2024 para 3,1% no 1T2025: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2025, recebida pela CVM em 02/05/2025 |
| 23/02/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,8% em 2022 para 8,2% em 2023: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2023, recebida pela CVM em 23/02/2024 |
| 06/11/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,5% em 2021 para 4,8% em 2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2022, recebida pela CVM em 06/11/2023 |
| 11/08/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,8% no 1T2023 para 7,6% no 2T2023: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2023, recebida pela CVM em 11/08/2023 |
| 12/05/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,6% no 3T2022 para 2,8% no 1T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2023, recebida pela CVM em 12/05/2023 |
| 12/08/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,0% no 1T2022 para 9,4% no 2T2022: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2022, recebida pela CVM em 12/08/2022 |
| 13/05/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,0% no 3T2021 para 2,0% no 1T2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2022, recebida pela CVM em 13/05/2022 |
| 06/08/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 1,0% no 1T2021 para 7,2% no 2T2021: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2021, recebida pela CVM em 06/08/2021 |
| 07/05/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,1% no 3T2020 para 1,0% no 1T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2021, recebida pela CVM em 07/05/2021 |
| 09/08/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,3% no 1T2019 para 6,5% no 2T2019: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2019, recebida pela CVM em 09/08/2019 |
| 10/05/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,4% no 3T2018 para 4,3% no 1T2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2019, recebida pela CVM em 10/05/2019 |
| 13/03/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,6% em 2017 para 12,0% em 2018: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2018, recebida pela CVM em 13/03/2019 |
| 14/05/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,3% no 3T2017 para 11,5% no 1T2018: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2018, recebida pela CVM em 14/05/2018 |
| 05/03/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,7% em 2016 para 15,6% em 2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2017, recebida pela CVM em 05/03/2018 |
| 30/10/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,5% no 2T2017 para 17,3% no 3T2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2017, recebida pela CVM em 30/10/2017 |
| 07/08/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,7% no 1T2017 para 14,5% no 2T2017: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2017, recebida pela CVM em 07/08/2017 |
| 31/10/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,9% no 2T2016 para 18,6% no 3T2016: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2016, recebida pela CVM em 31/10/2016 |
| 26/10/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,0% no 2T2015 para 13,0% no 3T2015: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2015, recebida pela CVM em 26/10/2015 |
| 27/07/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,1% no 1T2015 para 17,0% no 2T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2015, recebida pela CVM em 27/07/2015 |
MDIA3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 11:30 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 11:30 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.