Dados B3 › Vigia
Vigia de PTBL3: os eventos de PBG S/A
47 evento(s) registrado(s) para PTBL3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 12/05/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,5% no 3T2021 para 7,2% no 1T2022: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2022, recebida pela CVM em 12/05/2022 |
| 11/11/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,7% no 2T2021 para 15,5% no 3T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2021, recebida pela CVM em 11/11/2021 |
| 14/05/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,0% no 3T2020 para 9,7% no 1T2021: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2021, recebida pela CVM em 14/05/2021 |
| 26/03/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 1,2% em 2019 para 9,6% em 2020: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2020, recebida pela CVM em 26/03/2021 |
| 16/12/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,8% no 1T2018 para 36,2% no 2T2018: de "margem até 5%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2018, recebida pela CVM em 16/12/2020 |
| 23/11/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 21,4% no 2T2020 para 5,0% no 3T2020: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2020, recebida pela CVM em 23/11/2020 |
| 11/08/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,7% no 1T2020 para 21,4% no 2T2020: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2020, recebida pela CVM em 11/08/2020 |
| 14/04/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,7% em 2018 para 1,2% em 2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2019, recebida pela CVM em 14/04/2020 |
| 01/11/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 36,2% no 2T2018 para 0,9% no 3T2018: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2018, recebida pela CVM em 01/11/2018 |
| 15/05/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,4% no 3T2017 para 2,8% no 1T2018: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2018, recebida pela CVM em 15/05/2018 |
| 23/02/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,2% em 2016 para 6,3% em 2017: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2017, recebida pela CVM em 23/02/2018 |
| 11/03/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,8% em 2014 para 5,0% em 2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2015, recebida pela CVM em 11/03/2016 |
| 07/08/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,5% no 1T2015 para 5,5% no 2T2015: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2015, recebida pela CVM em 07/08/2015 |
| 20/05/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,0% no 3T2014 para 4,5% no 1T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2015, recebida pela CVM em 20/05/2015 |
| 28/03/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,2% em 2011 para 9,3% em 2012: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2012, recebida pela CVM em 28/03/2013 |
| 30/03/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,3% em 2010 para 4,2% em 2011: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2011, recebida pela CVM em 30/03/2012 |
| 10/11/2011 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 1,5% no 2T2011 para 7,5% no 3T2011: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2011, recebida pela CVM em 10/11/2011 |
PTBL3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.