Dados B3 › Vigia
Vigia de VULC3: os eventos de VULCABRAS S.A.
34 evento(s) registrado(s) para VULC3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 57,3% no 3T2025 para 10,3% no 1T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2026, recebida pela CVM em 05/05/2026 |
| 06/08/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,9% no 1T2024 para 18,4% no 2T2024: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2024, recebida pela CVM em 06/08/2024 |
| 07/05/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,4% no 3T2023 para 14,9% no 1T2024: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2024, recebida pela CVM em 07/05/2024 |
| 01/08/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,6% no 1T2023 para 19,2% no 2T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2023, recebida pela CVM em 01/08/2023 |
| 01/11/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,8% no 2T2022 para 14,8% no 3T2022: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2022, recebida pela CVM em 01/11/2022 |
| 28/07/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,3% no 1T2022 para 15,8% no 2T2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2022, recebida pela CVM em 28/07/2022 |
| 03/05/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 23,6% no 3T2021 para 11,3% no 1T2022: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2022, recebida pela CVM em 03/05/2022 |
| 08/03/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,7% em 2020 para 16,8% em 2021: de "margem até 5%" para "margem acima de 15%".DFP 2021, recebida pela CVM em 08/03/2022 |
| 10/08/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,7% no 1T2021 para 22,9% no 2T2021: de "margem até 5%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2021, recebida pela CVM em 10/08/2021 |
| 11/05/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,3% no 3T2020 para 4,7% no 1T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2021, recebida pela CVM em 11/05/2021 |
| 09/03/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,5% em 2019 para 2,7% em 2020: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2020, recebida pela CVM em 09/03/2021 |
| 08/06/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,6% no 3T2019 para 3,7% no 1T2020: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2020, recebida pela CVM em 08/06/2020 |
| 08/05/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 19,2% no 3T2017 para 11,4% no 1T2018: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2018, recebida pela CVM em 08/05/2018 |
| 08/03/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,1% em 2016 para 15,0% em 2017: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2017, recebida pela CVM em 08/03/2018 |
| 02/10/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,8% no 1T2017 para 16,7% no 2T2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2017, recebida pela CVM em 02/10/2017 |
VULC3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.