Financeiro
BBAS3 — BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.000.000/0001-91 · classes negociadas: BBAS3 · código CVM 1023
Banco MúltiploComo a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Bancos
Veredito
Margem líquida 5,3%; P/L 10,4 contra 7,1 do setor; dado de 2025, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Dado limpo
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 11/02/2026; 3 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2022.
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 5,3% em 2025; mediana do setor 9,1% (27 companhias); a própria empresa ficou entre 5,2% e 15,7% de 2010 a 2025; 47% das 329 companhias da base estão abaixo; margem entre 5% e 15%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC): não se aplica — não existe para banco (plano de contas de intermediação financeira). como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA: não se aplica — não existe para banco (plano de contas de intermediação financeira). como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L) de 10,4 em 2025; mediana do setor 7,1 (5 companhias); 53% das 112 companhias da base estão acima. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,7 em 2025; mediana do setor 1,1 (5 companhias); 82% das 101 companhias da base estão acima; nota: patrimônio total usado no lugar do patrimônio dos controladores. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON
Cotação
1 mês +10,6% · 12 meses -0,9% · no ano -1,5% · 52 sem. R$ 17,80–27,58
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +10,6% | +7,7% | -0,9% | -20,9% | — | — |
| Com proventos reinvestidos | +11,3% | +8,4% | +2,0% | -12,9% | — | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | +11,4% | +8,6% | -1,7% | -20,2% | — | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.113 | R$ 1.084 | R$ 1.020 | R$ 871 | — | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | desdobramento | 2,00× ações | conferido com o salto do preço |
| 2024-04-15 | desdobramento | 2,00× ações | conferido com o salto do preço |
| 2024-04-15 | desdobramento | 2,00× ações | conferido com o salto do preço |
| 2004-01-23 | grupamento inferido | 0,00× ações | não conferido |
| 2004-01-23 | grupamento inferido | 0,00× ações | não conferido |
| 2004-01-23 | grupamento inferido | 0,00× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,50× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,30× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,20× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,50× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,30× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,20× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,50× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,30× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,20× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,50× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,30× ações | não conferido |
| 1996-06-17 | bonificação inferido | 1,20× ações | não conferido |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 11/02/2026 · setor 7,1 · 5 cias · 4º de 6preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 11/02/2026 · setor 1,1 · 5 cias · 3º de 6preço ÷ patrimônio líquido por ação
setor 18,5% · 8 cias · 7º de 9lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
Por tema, exercício 2025
Valuation
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 11,1% |
Endividamento e liquidez
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,08× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,92× |
Eficiência
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 5,3% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 7,3% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 0,7% |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 16,8% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 26,5% |
| Lucro, CAGR 5 anostaxa composta anual do lucro dos controladores em 5 exercícios (só com lucro positivo nas duas pontas) | 2,9% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 6 de 7
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 16,7 anos
- ✓Lucro nos últimos 5 exercícios nenhum
- ✓Nunca teve prejuízo no histórico da base nenhum
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 7,3%
- –Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) não se aplica a este tipo de companhia
- ✓Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 2,9%
- –Dívida bruta menor que o patrimônio não se aplica a este tipo de companhia
- ✓DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 9,4%
- ✓Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 576,0 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 20,8%! | 21,6%! | 16,9%! | 14,3%! | 14,6%! | 16,4%! | 8,0%! | 11,1%! | 13,4%! | 15,3%! | 10,0%! | 13,4%! | 17,9%! | 17,7%! | 14,7%! | 7,3%! | 18,5% |
| ROIC | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||
| ROA ⟶ | 1,4%! | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 1,9% |
| Margem bruta | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||
| Margem EBIT | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||
| Margem líquida ⟶ | 13,3% | 11,9% | 10,6% | 10,8% | 9,7% | 8,7% | 5,2% | 8,8% | 12,5% | 15,3% | 13,5% | 15,7% | 12,6% | 12,5% | 10,7% | 5,3% | 9,1% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 25,6% | 0,9% | 11,0% | 31,7% | 32,4% | -7,9% | -16,8% | -18,2% | 2,4% | -19,9% | 27,7% | 87,8% | 12,2% | 3,0% | 16,8% | 15,4% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 16,5% | 9,5% | 8,2% | 2,8% | -2,2% | -11,6% | -5,6% | 10,0% | 17,2% | 17,3% | 26,5% | 20,7% |
| Dívida líquida/EBITDA | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||
| Liquidez corrente | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | |||||||||||||||||||
| Receita líquida | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| Custo dos produtos e serviços | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| Resultado bruto | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| EBITDA | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| Depreciação e amortização | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| EBIT (resultado operacional) | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| Lucro antes do IR (R$ bi) | 16,6 | 17,8 | 15,3 | 12,9 | 15,6 | 10,1 | 10,9 | 15,9 | 20,4 | 11,1 | 11,6 | 24,0 | 38,3 | 41,1 | 27,7 | 5,6 | 1,7 | 6,7 | |
| IR e CSLL (R$ bi) | -5,2 | -5,1 | -3,8 | -1,6 | -2,3 | 5,7 | -2,2 | -3,7 | -5,3 | 7,7 | 1,7 | -4,3 | -8,5 | -8,0 | 1,5 | 11,2 | 1,6 | 8,7 | |
| Lucro líquido (R$ bi) | 11,3 | 12,7 | 11,4 | 11,3 | 13,3 | 15,8 | 8,7 | 12,3 | 15,1 | 18,9 | 13,3 | 19,7 | 29,8 | 33,2 | 29,2 | 16,8 | 3,3 | 15,4 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ bi) | 11,3 | 12,7 | 11,2 | 10,4 | 11,9 | 14,1 | 7,0 | 10,6 | 13,8 | 16,4 | 11,9 | 18,3 | 27,6 | 29,9 | 26,4 | 13,7 | 2,4 | 12,3 | |
| Balanço patrimonial | |||||||||||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 802,8 | 966,8 | 1.136,0 | 1.162,2 | 1.278,1 | 1.388,9 | 1.387,2 | 1.353,1 | 1.396,5 | 1.452,3 | 1.693,8 | 1.899,3 | 2.007,7 | 2.153,9 | 2.398,7 | 2.455,1 | 2.588,1 | 2.588,1 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| Dívida líquida | não se aplica a este tipo de companhia | ||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido (R$ bi) | 54,4 | 63,3 | 69,9 | 76,4 | 85,4 | 86,2 | 90,1 | 101,2 | 104,5 | 110,0 | 127,9 | 146,1 | 163,1 | 173,6 | 184,2 | 193,6 | 190,8 | 190,8 | |
| Fluxo de caixa | |||||||||||||||||||
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | — | 8.680,7 | — | 5,2 | 0,90 | 2024-05-08 |
| 2024T2! | — | 9.485,2 | — | 4,8 | 0,82 | 2024-08-07 |
| 2024T3! | — | 5.865,4 | — | 5,1 | 0,80 | 2024-11-13 |
| 2025T1! | — | 4.177,9 | — | 7,7 | 0,90 | 2025-05-15 |
| 2025T2! | — | 3.582,3 | — | 7,1 | 0,61 | 2025-08-14 |
| 2025T3! | — | 3.006,7 | — | 10,1 | 0,70 | 2025-11-12 |
| 2026T1! | — | 3.106,3 | — | 9,4 | 0,60 | 2026-05-13 |
| 2026T2! | — | 3.256,7 | — | 8,8 | 0,57 | 2026-08-12 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/BBAS3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de BBAS3 foi um rendimento de R$ 0,0028 por ação (data-com 2026-09-01, pagamento 2026-09-11). Nos últimos 12 meses foram 10 proventos, somando R$ 0,6904 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 9,4%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| rendimento | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | R$ 0,0028 |
| JCP | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | R$ 0,0345 |
| JCP | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | R$ 0,1025 |
| JCP | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | R$ 0,0597 |
| JCP | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | R$ 0,0816 |
| JCP | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | R$ 0,0701 |
| rendimento | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | R$ 0,0052 |
| JCP | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | R$ 0,2163 |
| JCP | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | R$ 0,0458 |
| JCP | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | R$ 0,0719 |
| JCP | 2025-06-02 | 2025-06-03 | — | R$ 0,0904 |
| JCP | 2025-06-02 | 2025-06-03 | — | R$ 0,3343 |
| JCP | 2025-03-11 | 2025-03-12 | — | R$ 0,1494 |
| rendimento | 2025-03-11 | 2025-03-12 | — | R$ 0,0089 |
| rendimento | 2025-03-11 | 2025-03-12 | — | R$ 0,0035 |
| JCP | 2025-03-11 | 2025-03-12 | — | R$ 0,3426 |
| dividendo | 2025-03-11 | 2025-03-12 | — | R$ 0,1360 |
| JCP | 2024-12-11 | 2024-12-12 | — | R$ 0,1765 |
| JCP | 2024-11-25 | 2024-11-26 | — | R$ 0,4833 |
| JCP | 2024-09-11 | 2024-09-12 | — | R$ 0,1866 |
| rendimento | 2024-08-21 | 2024-08-22 | — | R$ 0,0056 |
| rendimento | 2024-08-21 | 2024-08-22 | — | R$ 0,0027 |
| JCP | 2024-08-21 | 2024-08-22 | — | R$ 0,3145 |
| dividendo | 2024-08-21 | 2024-08-22 | — | R$ 0,1519 |
| JCP | 2024-06-13 | 2024-06-14 | — | R$ 0,2042 |
| JCP | 2024-06-11 | 2024-06-12 | — | R$ 0,2932 |
| dividendo | 2024-06-11 | 2024-06-12 | — | R$ 0,1648 |
| JCP | 2024-03-11 | 2024-03-12 | — | R$ 0,4100 |
| rendimento | 2024-02-21 | 2024-02-22 | — | R$ 0,0109 |
| rendimento | 2024-02-21 | 2024-02-22 | — | R$ 0,0039 |
| JCP | 2024-02-21 | 2024-02-22 | — | R$ 0,6136 |
| dividendo | 2024-02-21 | 2024-02-22 | — | R$ 0,2208 |
| JCP | 2023-12-11 | 2023-12-12 | — | R$ 0,3423 |
| JCP | 2023-11-21 | 2023-11-22 | — | R$ 0,6862 |
| dividendo | 2023-11-21 | 2023-11-22 | — | R$ 0,1020 |
| JCP | 2023-09-11 | 2023-09-12 | — | R$ 0,3342 |
| rendimento | 2023-08-21 | 2023-08-22 | — | R$ 0,0142 |
| rendimento | 2023-08-21 | 2023-08-22 | — | R$ 0,0031 |
| JCP | 2023-08-21 | 2023-08-22 | — | R$ 0,6547 |
| dividendo | 2023-08-21 | 2023-08-22 | — | R$ 0,1437 |
| JCP | 2023-06-12 | 2023-06-13 | — | R$ 0,3386 |
| JCP | 2023-06-01 | 2023-06-02 | — | R$ 0,6544 |
| dividendo | 2023-06-01 | 2023-06-02 | — | R$ 0,1230 |
| JCP | 2023-03-13 | 2023-03-14 | — | R$ 0,3520 |
| rendimento | 2023-02-23 | 2023-02-24 | — | R$ 0,0127 |
| rendimento | 2023-02-23 | 2023-02-24 | — | R$ 0,0052 |
| JCP | 2023-02-23 | 2023-02-24 | — | R$ 0,5735 |
| dividendo | 2023-02-23 | 2023-02-24 | — | R$ 0,2355 |
| JCP | 2022-12-12 | 2022-12-13 | — | R$ 0,3455 |
| JCP | 2022-11-21 | 2022-11-22 | — | R$ 0,6345 |
| dividendo | 2022-11-21 | 2022-11-22 | — | R$ 0,1702 |
| JCP | 2022-09-12 | 2022-09-13 | — | R$ 0,2737 |
| rendimento | 2022-08-22 | 2022-08-23 | — | R$ 0,0126 |
| rendimento | 2022-08-22 | 2022-08-23 | — | R$ 0,0044 |
| JCP | 2022-08-22 | 2022-08-23 | — | R$ 0,5707 |
| dividendo | 2022-08-22 | 2022-08-23 | — | R$ 0,2002 |
| JCP | 2022-06-13 | 2022-06-14 | — | R$ 0,2503 |
| JCP | 2022-05-23 | 2022-05-24 | — | R$ 0,5177 |
| dividendo | 2022-05-23 | 2022-05-24 | — | R$ 0,1553 |
| JCP | 2022-03-14 | 2022-03-15 | — | R$ 0,2106 |
| rendimento | 2022-03-02 | 2022-03-03 | — | R$ 0,0082 |
| rendimento | 2022-03-02 | 2022-03-03 | — | R$ 0,0065 |
| JCP | 2022-03-02 | 2022-03-03 | — | R$ 0,4542 |
| dividendo | 2022-03-02 | 2022-03-03 | — | R$ 0,3558 |
| JCP | 2021-12-13 | 2021-12-14 | — | R$ 0,1750 |
| JCP | 2021-11-22 | 2021-11-23 | — | R$ 0,3937 |
| JCP | 2021-09-13 | 2021-09-14 | — | R$ 0,1847 |
| rendimento | 2021-08-23 | 2021-08-24 | — | R$ 0,0027 |
| JCP | 2021-08-23 | 2021-08-24 | — | R$ 0,3456 |
| JCP | 2021-06-11 | 2021-06-14 | — | R$ 0,1685 |
| JCP | 2021-05-21 | 2021-05-24 | — | R$ 0,3401 |
| dividendo | 2021-05-21 | 2021-05-24 | — | R$ 0,0743 |
| JCP | 2021-03-11 | 2021-03-12 | — | R$ 0,1457 |
| rendimento | 2021-02-22 | 2021-02-23 | — | R$ 0,0013 |
| JCP | 2021-02-22 | 2021-02-23 | — | R$ 0,4345 |
| JCP | 2020-12-11 | 2020-12-14 | — | R$ 0,1170 |
| JCP | 2020-11-16 | 2020-11-17 | — | R$ 0,1948 |
| JCP | 2020-09-11 | 2020-09-14 | — | R$ 0,1029 |
| rendimento | 2020-08-21 | 2020-08-24 | — | R$ 0,0016 |
| JCP | 2020-08-21 | 2020-08-24 | — | R$ 0,4406 |
| JCP | 2020-03-11 | 2020-03-12 | — | R$ 0,1814 |
| rendimento | 2020-02-21 | 2020-02-26 | — | R$ 0,0032 |
| JCP | 2020-02-21 | 2020-02-26 | — | R$ 0,4357 |
| JCP | 2019-12-11 | 2019-12-12 | — | R$ 0,1762 |
| JCP | 2019-11-21 | 2019-11-22 | — | R$ 0,3650 |
| JCP | 2019-09-11 | 2019-09-12 | — | R$ 0,2330 |
| rendimento | 2019-08-21 | 2019-08-22 | — | R$ 0,0047 |
| JCP | 2019-08-21 | 2019-08-22 | — | R$ 0,4414 |
| JCP | 2019-06-11 | 2019-06-12 | — | R$ 0,1711 |
| JCP | 2019-05-21 | 2019-05-22 | — | R$ 0,4148 |
| JCP | 2019-03-11 | 2019-03-12 | — | R$ 0,1561 |
| rendimento | 2019-02-21 | 2019-02-22 | — | R$ 0,0065 |
| JCP | 2019-02-21 | 2019-02-22 | — | R$ 0,5854 |
| JCP | 2018-12-11 | 2018-12-12 | — | R$ 0,1257 |
| JCP | 2018-11-21 | 2018-11-22 | — | R$ 0,4169 |
| JCP | 2018-09-11 | 2018-09-12 | — | R$ 0,0855 |
| rendimento | 2018-08-21 | 2018-08-22 | — | R$ 0,0030 |
| JCP | 2018-08-21 | 2018-08-22 | — | R$ 0,2667 |
| JCP | 2018-06-11 | 2018-06-12 | — | R$ 0,0772 |
| JCP | 2018-05-21 | 2018-05-22 | — | R$ 0,2140 |
| JCP | 2018-03-12 | 2018-03-13 | — | R$ 0,0817 |
| rendimento | 2018-03-01 | 2018-03-02 | — | R$ 0,0031 |
| JCP | 2018-03-01 | 2018-03-02 | — | R$ 0,2426 |
| JCP | 2017-12-11 | 2017-12-12 | — | R$ 0,0826 |
| JCP | 2017-11-21 | 2017-11-22 | — | R$ 0,2232 |
| JCP | 2017-09-11 | 2017-09-12 | — | R$ 0,0763 |
| rendimento | 2017-08-21 | 2017-08-22 | — | R$ 0,0032 |
| JCP | 2017-08-21 | 2017-08-22 | — | R$ 0,2011 |
| JCP | 2017-06-12 | 2017-06-13 | — | R$ 0,0786 |
| JCP | 2017-05-22 | 2017-05-23 | — | R$ 0,1829 |
| JCP | 2017-03-13 | 2017-03-14 | — | R$ 0,0721 |
| rendimento | 2017-03-01 | 2017-03-02 | — | R$ 0,0006 |
| JCP | 2017-03-01 | 2017-03-02 | — | R$ 0,0253 |
| JCP | 2016-12-12 | 2016-12-13 | — | R$ 0,0769 |
| JCP | 2016-11-21 | 2016-11-22 | — | R$ 0,1099 |
| JCP | 2016-09-12 | 2016-09-13 | — | R$ 0,1267 |
| rendimento | 2016-08-22 | 2016-08-23 | — | R$ 0,0032 |
| JCP | 2016-08-22 | 2016-08-23 | — | R$ 0,1368 |
| JCP | 2016-06-13 | 2016-06-14 | — | R$ 0,1378 |
| JCP | 2016-05-23 | 2016-05-24 | — | R$ 0,1337 |
| JCP | 2016-03-11 | 2016-03-14 | — | R$ 0,0983 |
| rendimento | 2016-03-02 | 2016-03-03 | — | R$ 0,0023 |
| JCP | 2016-03-02 | 2016-03-03 | — | R$ 0,0883 |
| JCP | 2015-12-11 | 2015-12-14 | — | R$ 0,2745 |
| JCP | 2015-11-23 | 2015-11-24 | — | R$ 0,1708 |
| JCP | 2015-09-11 | 2015-09-14 | — | R$ 0,2661 |
| rendimento | 2015-08-21 | 2015-08-24 | — | R$ 0,0029 |
| JCP | 2015-08-21 | 2015-08-24 | — | R$ 0,1243 |
| rendimento | 2015-08-21 | 2015-08-24 | — | R$ 0,0003 |
| dividendo | 2015-08-21 | 2015-08-24 | — | R$ 0,0140 |
| JCP | 2015-06-11 | 2015-06-12 | — | R$ 0,2899 |
| dividendo | 2015-05-21 | 2015-05-22 | — | R$ 0,4511 |
| JCP | 2015-03-23 | 2015-03-24 | — | R$ 0,3770 |
| rendimento | 2015-02-19 | 2015-02-20 | — | R$ 0,0016 |
| dividendo | 2015-02-19 | 2015-02-20 | — | R$ 0,0899 |
| JCP | 2014-12-11 | 2014-12-12 | — | R$ 0,3399 |
| dividendo | 2014-11-14 | 2014-11-17 | — | R$ 0,0557 |
| JCP | 2014-09-11 | 2014-09-12 | — | R$ 0,3365 |
| rendimento | 2014-08-19 | 2014-08-20 | — | R$ 0,0014 |
| dividendo | 2014-08-19 | 2014-08-20 | — | R$ 0,0774 |
| JCP | 2014-06-11 | 2014-06-13 | — | R$ 0,3210 |
| dividendo | 2014-05-19 | 2014-05-20 | — | R$ 0,0812 |
| JCP | 2014-03-11 | 2014-03-12 | — | R$ 0,3147 |
| rendimento | 2014-02-13 | 2014-02-14 | — | R$ 0,0019 |
| dividendo | 2014-02-13 | 2014-02-14 | — | R$ 0,1302 |
| JCP | 2013-12-11 | 2013-12-12 | — | R$ 0,3097 |
| dividendo | 2013-11-21 | 2013-11-22 | — | R$ 0,0666 |
| JCP | 2013-09-11 | 2013-09-12 | — | R$ 0,3138 |
| rendimento | 2013-08-22 | 2013-08-23 | — | R$ 0,0110 |
| dividendo | 2013-08-22 | 2013-08-23 | — | R$ 0,7698 |
| JCP | 2013-06-11 | 2013-06-12 | — | R$ 0,2820 |
| dividendo | 2013-05-21 | 2013-05-22 | — | R$ 0,0982 |
| JCP | 2013-03-11 | 2013-03-12 | — | R$ 0,2649 |
| rendimento | 2013-03-01 | 2013-03-04 | — | R$ 0,0029 |
| dividendo | 2013-03-01 | 2013-03-04 | — | R$ 0,2581 |
| JCP | 2012-12-12 | 2012-12-13 | — | R$ 0,2972 |
| dividendo | 2012-11-16 | 2012-11-19 | — | R$ 0,1069 |
| JCP | 2012-09-11 | 2012-09-12 | — | R$ 0,2858 |
| rendimento | 2012-08-21 | 2012-08-22 | — | R$ 0,0014 |
| dividendo | 2012-08-21 | 2012-08-22 | — | R$ 0,1224 |
| JCP | 2012-06-21 | 2012-06-22 | — | R$ 0,2968 |
| dividendo | 2012-05-10 | 2012-05-11 | — | R$ 0,0633 |
| JCP | 2012-03-22 | 2012-03-23 | — | R$ 0,2933 |
| rendimento | 2012-02-17 | 2012-02-22 | — | R$ 0,0022 |
| dividendo | 2012-02-17 | 2012-02-22 | — | R$ 0,1545 |
| JCP | 2011-12-21 | 2011-12-22 | — | R$ 0,2774 |
| dividendo | 2011-11-17 | 2011-11-18 | — | R$ 0,1259 |
| JCP | 2011-09-21 | 2011-09-22 | — | R$ 0,2782 |
| rendimento | 2011-08-18 | 2011-08-19 | — | R$ 0,0034 |
| dividendo | 2011-08-18 | 2011-08-19 | — | R$ 0,2081 |
| JCP | 2011-06-21 | 2011-06-22 | — | R$ 0,2575 |
| dividendo | 2011-05-19 | 2011-05-20 | — | R$ 0,1570 |
| JCP | 2011-03-22 | 2011-03-23 | — | R$ 0,2531 |
| rendimento | 2011-02-21 | 2011-02-22 | — | R$ 0,0048 |
| dividendo | 2011-02-21 | 2011-02-22 | — | R$ 0,3207 |
| JCP | 2010-12-22 | 2010-12-23 | — | R$ 0,2397 |
| dividendo | 2010-11-22 | 2010-11-23 | — | R$ 0,1314 |
| JCP | 2010-09-22 | 2010-09-23 | — | R$ 0,2356 |
| rendimento | 2010-08-18 | 2010-08-19 | — | R$ 0,0027 |
| dividendo | 2010-08-18 | 2010-08-19 | — | R$ 0,1974 |
| JCP | 2010-05-24 | 2010-05-25 | — | R$ 0,2045 |
| dividendo | 2010-05-21 | 2010-05-24 | — | R$ 0,1729 |
| JCP | 2010-03-24 | 2010-03-25 | — | R$ 0,2017 |
| rendimento | 2010-02-25 | 2010-02-26 | — | R$ 0,0057 |
| dividendo | 2010-02-25 | 2010-02-26 | — | R$ 0,4612 |
| JCP | 2009-12-21 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1862 |
| dividendo | 2009-11-12 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1229 |
| JCP | 2009-09-21 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1854 |
| rendimento | 2009-08-13 | 2010-01-04 | — | R$ 0,0021 |
| dividendo | 2009-08-13 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1882 |
| JCP | 2009-06-22 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1777 |
| dividendo | 2009-05-14 | 2010-01-04 | — | R$ 0,0851 |
| JCP | 2009-03-23 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1744 |
| rendimento | 2009-02-19 | 2010-01-04 | — | R$ 0,0053 |
| dividendo | 2009-02-19 | 2010-01-04 | — | R$ 0,2991 |
| JCP | 2008-12-22 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1600 |
| dividendo | 2008-11-13 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1341 |
| JCP | 2008-09-23 | 2010-01-04 | — | R$ 0,1597 |
