Dados B3 › Buscador
FIIs
Buscador de FIIs — filtre por P/VP, dividend yield e vacância
Some quantos filtros quiser: eles valem todos ao mesmo tempo. Clique em qualquer coluna para ordenar. Tudo o que você escolhe vira endereço — dá para guardar nos favoritos e mandar para alguém.
64 de 469 fundos depois dos filtros. 54 têm DY 12m sem ressalva e entram na ordenação; as demais aparecem no fim da lista, com o número visível e marcado.
| Código | Nome | P/VP | DY 12m ▴ | Vacância | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| PVBI11 | VBI PRIME FII RL | 0,64 | 7,7% | 9,3% | 179.517 |
| KNRI11 | KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABI | 0,96 | 8,4% | 0,1% | 313.382 |
| HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0,89 | 9,0% | 2,4% | 608.345 |
| LVBI11 | VBI LOGISTICO FII RL | 0,81 | 9,3% | 3,3% | 123.510 |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE IN | 0,60 | 9,6% | 4,1% | 82.623 |
| BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | 0,94 | 9,7% | 2,2% | 525.374 |
| VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVEST | 0,90 | 9,7% | 5,8% | 345.414 |
| HGRE11 | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMEN | 0,77 | 9,9% | 5,9% | 143.912 |
| BRCO11 | BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,95 | 9,9% | 9,5% | 137.263 |
| ALZR11 | ALIANZA TRUST FII RL | 0,93 | 10,2% | 0,0% | 209.909 |
| VILG11 | VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,84 | 10,3% | 0,4% | 149.011 |
| HSML11 | HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | 0,85 | 10,4% | 90,6%! | 186.884 |
| HGRU11 | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTI | 0,89 | 10,5% | 0,8% | 232.516 |
| HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTI | 0,92 | 10,5% | 4,3% | 202.530 |
| XPLG11 | XP LOG FII RL | 0,88 | 10,7% | 18,3% | 366.494 |
| HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENT | 0,82 | 11,2% | — | 87.636 |
| XPML11 | XP MALLS FII | 0,92 | 11,2% | 5,2% | 733.101 |
| KNIP11 | KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABI | 0,95 | 11,3% | — | 72.683 |
| GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | 0,93 | 11,8% | 0,0% | 553.693 |
| BRCR11 | BC FUND FII | 0,52 | 12,0% | 40,2% | 108.857 |
| RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSA | 0,82 | 12,2% | 4,9% | 96.217 |
| VINO11 | VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0,44 | 12,4% | 8,6% | 121.900 |
| HGCR11 | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 0,97 | 12,4% | — | 100.918 |
| MCCI11 | MAUA CAP RE FII RL | 1,01 | 12,7% | — | 125.253 |
| KNSC11 | KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE | 1,03 | 12,8% | — | 269.532 |
| XPSF11 | XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0,85 | 13,0% | — | 52.866 |
| KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE | 0,93 | 13,1% | 0,6% | 71.935 |
| MXRF11 | FII MAXI RENDA RL | 0,99 | 13,1% | — | 1.529.305 |
| KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RES | 1,03 | 13,3% | — | 586.131 |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSAB | 0,82 | 13,4% | 0,0% | 411.230 |
| XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII | 0,87 | 13,8% | — | 82.834 |
| RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA | 0,86 | 14,0% | 0,0% | 146.997 |
| VRTA11 | FATOR VERITA FII | 0,84 | 14,2% | — | 100.313 |
| VGIP11 | VALORA CRI FII RL | 0,81 | 14,3% | — | 81.504 |
| CPTS11 | CAPITANIA SEC II FII | 0,88 | 14,5% | — | 398.543 |
| RBRR11 | PATRIA HIGH G FII | 0,76 | 14,7% | 0,0% | 143.056 |
| RECR11 | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0,86 | 14,7% | 100,0%! | 173.041 |
| SNEL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO | 1,00 | 14,9% | — | 127.599 |
| RBRX11 | PATRIA PLUS MULT FII | 0,78 | 15,0% | — | 128.185 |
| VGIR11 | VALORA CRI CDI FII | 0,97 | 15,8% | — | 279.240 |
| SNAG11 | SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0,92 | 16,1% | 0,0% | 114.380 |
| RBRY11 | PATRIA CREDITO FII | 0,81 | 16,3% | — | 77.075 |
| VGHF11 | VALORA HEDGE FII | 0,62 | 16,3% | — | 358.491 |
| IRIM11 | IRIDIUM CRI FII RL | 0,73 | 16,7% | — | 197.858 |
| FGAA11 | FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FI | 0,93 | 17,1% | — | 50.537 |
| XPCA11 | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIME | 0,82 | 17,4% | — | 95.053 |
| HABT11 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL | 0,70 | 17,6% | — | 54.796 |
| RZAG11 | FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO | 0,91 | 17,7% | — | 80.823 |
| VGIA11 | VALORA CRA FIAGRO RL | 0,95 | 18,8% | — | 168.561 |
| VSLH11 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 0,14! | 20,2% | — | 58.978 |
| URPR11 | URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO | 0,21 | 20,3% | — | 53.862 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO REAL | 0,41 | 22,2% | 0,0% | 127.101 |
| DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 0,17! | 23,2% | — | 71.564 |
| HCTR11 | FII HECTARE CE | 0,12! | 25,6% | — | 118.112 |
| BBPO11 | TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA | 0,96 | — | 2,9% | 57.770 |
| BCFF11 | FUNDO DE FUNDOS FII | 0,83 | — | — | 351.688 |
| CNES11 | CENESP FII | 0,22 | 4,6%! | 54,6% | 72.712 |
| CVBI11 | PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE P | 0,89 | — | — | 112.550 |
| FEXC11 | BTG CRÉDITO IMOB FII | 0,94 | — | — | 214.211 |
| IRDM11 | IRIDIUM REC IMOB FII | 0,75 | — | — | 258.917 |
| MALL11 | PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0,83 | — | 4,1% | 137.606 |
| MCHY11 | MAUÁ CAP REAL FII RL | 0,88 | — | 11,6% | 93.710 |
| RBRF11 | RBR ALPHA FII | 0,77 | — | — | 111.834 |
| RVBI11 | PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDA | 0,83 | — | — | 80.590 |
Buscar ações · como cada número é construído · o que a ressalva quer dizer
Ordenação e filtro usam apenas valores sem ressalva.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.