Multicategoria
ALZC11 — ALIANZA CRÉDITO FII
CNPJ 40.011.324/0001-40 · gestão: ativa · desde 2021-07-30
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -0,7% · 12 meses -4,8% · no ano -4,5% · 52 sem. R$ 7,26–8,12
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 68 fundos
R$ 1,20/cota · segmento 14,3% · 68 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 7,32 | 8,84 | 0,83 |
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 7,34 | 9,15 | 0,80 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 7,48 | 9,08 | 0,82 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 7,62 | 9,38 | 0,81 |
| 2026-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 7,64 | 9,38 | 0,81 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 7,84 | 9,30 | 0,84 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 7,93 | 9,30 | 0,85 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 8,09 | 9,19 | 0,88 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 7,74 | 9,40 | 0,82 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 7,81 | 9,39 | 0,83 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 7,70 | 9,42 | 0,82 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 7,72 | 9,40 | 0,82 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7,86 | 9,44 | 0,83 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 7,90 | 9,44 | 0,84 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8,35 | 9,36 | 0,89 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8,56 | 9,44 | 0,91 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8,80 | 9,72 | 0,91 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 79,98 | 97,68 | 0,82 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 73,63 | 97,10 | 0,76 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 81,48 | 97,29 | 0,84 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 92,00 | 96,52 | 0,95 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 96,55 | 99,22 | 0,97 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 91,50 | 99,96 | 0,92 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 94,99 | 100,19 | 0,95 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 95,50 | 100,40 | 0,95 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 96,00 | 101,03 | 0,95 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 97,00 | 98,84 | 0,98 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 98,00 | 101,35 | 0,97 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 99,00 | 101,21 | 0,98 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100,00 | 102,44 | 0,98 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 106,24 | 0,94 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 106,33 | 0,94 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-19 | 2024-04-11 | 99,90 | 102,07 | 0,98 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 101,88 | 0,98 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,13 | 1,00 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,10 | 1,00 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 101,62 | 0,98 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 102,84 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 101,13 | 0,99 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,53 | 0,99 preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-16 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,48 | 1,00 preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 98,96 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 98,24 | 1,02 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 96,71 | 1,03 preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2024-04-11 | 99,90 | 98,37 | 1,02 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 98,57 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-18 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,90 | 1,00 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,59 | 1,00 preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,49 | 1,00 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,13 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-20 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,48 | 0,99 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 101,04 | 0,99 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-19 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,75 | 0,99 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2024-04-11 | 99,90 | 101,06 | 0,99 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,72 | 1,00 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,05 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,38 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 100,43 | 0,99 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,95 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,50 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,11 | 1,01 preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-17 | 2024-04-11 | 99,90 | 99,61 | 1,00 preco_defasado |
Mostrando todos os 62 de 62 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,20 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 7,40). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-23 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-08-17 | 2026-08-24 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-07-15 | 2026-07-22 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-06-16 | 2026-06-23 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-04-16 | 2026-04-24 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-03-16 | 2026-03-23 | rendimento | R$ 0,0950 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | rendimento | R$ 0,0950 |
| 2026-01-16 | 2026-01-23 | rendimento | R$ 0,1070 |
| 2025-12-15 | 2025-12-22 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2025-11-17 | 2025-11-25 | rendimento | R$ 0,0950 |
| 2025-10-15 | 2025-10-22 | rendimento | R$ 0,1000 |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 68. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/ALZC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 583 pregões, 2024-04-11 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 14:32 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.