Outros
CYCR11 — CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 36.501.233/0001-15 · gestão: ativa · desde 2019-12-11
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +0,1% · 12 meses -1,4% · no ano -4,4% · 52 sem. R$ 8,15–9,29
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 54 fundos
R$ 1,27/cota · segmento 14,9% · 54 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 8,33 | 9,51 | 0,88 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 8,20 | 9,47 | 0,87 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 8,77 | 9,43 | 0,93 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 8,86 | 9,44 | 0,94 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 8,87 | 9,44 | 0,94 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 9,05 | 9,40 | 0,96 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 9,05 | 9,43 | 0,96 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 9,08 | 9,44 | 0,96 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8,85 | 9,42 | 0,94 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8,59 | 9,35 | 0,92 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8,40 | 9,33 | 0,90 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8,56 | 9,34 | 0,92 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8,65 | 9,34 | 0,93 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8,69 | 9,35 | 0,93 |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8,79 | 9,42 | 0,93 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8,79 | 9,40 | 0,94 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8,80 | 9,40 | 0,94 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8,55 | 9,34 | 0,92 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8,60 | 9,27 | 0,93 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8,12 | 9,33 | 0,87 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8,22 | 9,28 | 0,89 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8,07 | 9,38 | 0,86 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8,59 | 9,43 | 0,91 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 9,17 | 9,46 | 0,97 |
Mostrando os últimos 24 de 63 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,27 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 8,46). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,1060 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,1060 |
Pares
Pares líquidos em Outros: 54. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/CYCR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.208 pregões, 2021-11-23 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.