Multicategoria
DPRO11 — DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 42.922.127/0001-08 · gestão: ativa · desde 2022-05-05
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -3,1% · 12 meses -17,0% · no ano -21,2% · 52 sem. R$ 4,80–6,83
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 69 fundos
R$ 0,72/cota · segmento 14,3% · 69 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4,80 | 9,38 | 0,51 |
| 2026-07 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4,99 | 9,38 | 0,53 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 5,41 | 9,37 | 0,58 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5,52 | 9,37 | 0,59 |
| 2026-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 5,70 | 9,36 | 0,61 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 5,90 | 9,17 | 0,64 |
| 2026-02 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 6,12 | 9,17 | 0,67 |
| 2026-01 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 6,00 | 9,35 | 0,64 |
| 2025-12 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 6,00 | 9,36 | 0,64 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 6,43 | 9,15 | 0,70 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 6,36 | 9,15 | 0,70 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 6,25 | 9,14 | 0,68 |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 5,98 | 9,14 | 0,65 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5,71 | 9,15 | 0,62 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 6,04 | 9,15 | 0,66 |
| 2025-05 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6,39 | 9,14 | 0,70 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 6,02 | 9,13 | 0,66 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 6,35 | 9,13 | 0,70 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 6,06 | 9,13 | 0,66 |
| 2025-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 6,15 | 9,17 | 0,67 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 6,14 | 9,12 | 0,67 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 5,84 | 9,21 | 0,63 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 6,93 | 9,20 | 0,75 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 6,37 | 9,24 | 0,69 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 6,59 | 9,25 | 0,71 |
| 2024-07 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 6,55 | 9,27 | 0,71 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 6,60 | 9,19 | 0,72 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 6,90 | 9,19 | 0,75 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 6,80 | 9,18 | 0,74 |
| 2024-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 7,48 | 9,17 | 0,82 |
| 2024-02 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 7,61 | 9,19 | 0,83 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8,06 | 9,18 | 0,88 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 7,79 | 9,19 | 0,85 |
| 2023-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 8,08 | 9,40 | 0,86 |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 80,00 | 97,64 | 0,82 |
| 2023-09 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 91,29 | 97,60 | 0,94 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 96,61 | 96,59 | 1,00 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 83,00 | 96,80 | 0,86 |
| 2023-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 97,99 | 96,88 | 1,01 |
| 2023-05 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 96,47 | 96,76 | 1,00 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 97,74 | 96,45 | 1,01 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 97,50 | 97,02 | 1,00 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 96,48 | 97,67 | 0,99 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 96,55 | 96,04 | 1,01 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 96,39 | 97,11 | 0,99 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 99,00 | 96,89 | 1,02 |
| 2022-10 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100,00 | 98,25 | 1,02 |
| 2022-09 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 97,07 | 98,19 | 0,99 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 100,97 | 98,25 | 1,03 |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 100,00 | 98,20 | 1,02 |
| 2022-06 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 100,00 | 98,04 | 1,02 |
| 2022-05 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 100,00 | 98,31 | 1,02 |
Mostrando todos os 52 de 52 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,72 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 5,02). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-07-07 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-05-11 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-03-20 | 2026-03-27 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2025-10-07 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,0600 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.259 | — |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 69. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/DPRO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 882 pregões, 2022-08-16 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.