Outros
DVFF11 — DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 39.863.059/0001-49 · gestão: ativa · desde 2021-04-26
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +2,9% · 12 meses -12,2% · no ano -10,5% · 52 sem. R$ 4,94–6,00
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 55 fundos
R$ 1,06/cota · segmento 14,9% · 55 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5,23 | 7,80 | 0,67 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 5,07 | 8,00 | 0,63 |
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 5,28 | 8,28 | 0,64 |
| 2026-05 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5,36 | 8,49 | 0,63 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5,53 | 8,71 | 0,63 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 5,66 | 8,68 | 0,65 |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 5,78 | 8,92 | 0,65 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 5,89 | 8,83 | 0,67 |
| 2025-12 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 5,91 | 8,73 | 0,68 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5,86 | 8,58 | 0,68 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5,84 | 8,49 | 0,69 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 5,82 | 8,50 | 0,68 |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6,15 | 8,35 | 0,74 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5,93 | 8,34 | 0,71 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 6,03 | 8,41 | 0,72 |
| 2025-05 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6,33 | 8,39 | 0,75 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 6,40 | 8,26 | 0,78 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 6,05 | 8,21 | 0,74 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 6,53 | 7,87 | 0,83 |
| 2025-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 5,85 | 7,72 | 0,76 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 5,98 | 7,97 | 0,75 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6,02 | 8,06 | 0,75 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 6,84 | 8,36 | 0,82 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 6,74 | 8,57 | 0,79 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 7,39 | 8,89 | 0,83 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 7,58 | 8,89 | 0,85 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 7,43 | 8,82 | 0,84 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 7,38 | 9,03 | 0,82 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 7,69 | 9,11 | 0,84 |
| 2024-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 7,77 | 9,27 | 0,84 |
| 2024-02 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 7,94 | 9,27 | 0,86 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8,13 | 9,31 | 0,87 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 8,16 | 9,37 | 0,87 |
| 2023-11 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 8,04 | 9,28 | 0,87 |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 82,97 | 92,82 | 0,89 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 81,26 | 94,67 | 0,86 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 85,35 | 95,53 | 0,89 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 84,68 | 96,09 | 0,88 |
| 2023-06 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 82,30 | 95,41 | 0,86 |
| 2023-05 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 76,50 | 91,89 | 0,83 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 68,60 | 88,83 | 0,77 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 62,85 | 86,95 | 0,72 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 65,55 | 88,09 | 0,74 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 69,80 | 88,28 | 0,79 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 70,51 | 91,10 | 0,77 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 70,21 | 91,56 | 0,77 |
| 2022-10 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 75,00 | 95,38 | 0,79 |
| 2022-09 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 74,91 | 95,67 | 0,78 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 78,05 | 95,31 | 0,82 |
| 2022-07 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 69,30 | 90,84 | 0,76 |
| 2022-06 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 69,86 | 90,77 | 0,77 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 70,00 | 92,06 | 0,76 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 70,02 | 92,13 | 0,76 |
| 2022-03 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 72,63 | 91,43 | 0,79 |
| 2022-02 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 82,99 | 90,72 | 0,91 |
| 2022-01 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 90,52 | 91,92 | 0,98 |
| 2021-12 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 95,80 | 93,57 | 1,02 |
| 2021-11 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 84,50 | 88,24 | 0,96 |
| 2021-10 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 91,99 | 90,94 | 1,01 vp_cota_diverge_pl_cotas |
| 2021-09 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 85,00 | 92,19 | 0,92 |
| 2021-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 82,50 | 93,50 | 0,88 |
| 2021-07 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 82,50 | 96,81 | 0,85 |
| 2021-06 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 83,95 | 95,24 | 0,88 |
| 2021-05 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 82,50 | 96,39 | 0,86 |
| 2021-04 | 2021-05-12 | 2021-07-28 | 100,00 | 97,01 | 1,03 preco_defasado |
Mostrando todos os 65 de 65 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,06 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 5,27). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2026-07-07 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,3400 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2026-05-08 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,0700 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,0650 |
| 2025-10-07 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,0650 |
Pares
Pares líquidos em Outros: 55. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/DVFF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.280 pregões, 2021-07-28 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 09:25 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.