Multicategoria
LRDI11 — LEBLON REALTY FII
CNPJ 41.088.534/0001-07 · gestão: ativa · desde 2022-02-02
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +6,2% · 12 meses — · no ano -2,0% · desde 2025-10 R$ 80,55–200,00
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 69 fundos
R$ 84,35/cota · segmento 14,3% · 69 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 172,00 | 87,67 | 1,96 |
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 174,98 | 76,84 | 2,28 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 114,09 | 77,01 | 1,48 |
| 2026-05 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 174,98 | 77,12 | 2,27 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 150,00 | 76,81 | 1,95 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 180,00 | 76,91 | 2,34 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 198,00 | 82,15 | 2,41 |
| 2026-01 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 198,00 | 76,85 | 2,58 |
| 2025-12 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 193,77 | 83,23 | 2,33 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 199,00 | 76,61 | 2,60 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 141,75 | 109,55 | 1,29 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 106,06 | 80,12 | 1,32 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 80,55 | 80,25 | 1,00 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 80,55 | 80,38 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-06 | 2025-08-28 | 2025-10-01 | 80,55 | 77,26 | 1,04 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 80,54 | 83,30 | 0,97 |
| 2025-04 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 80,54 | 82,47 | 0,98 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-05-13 | 86,48 | 96,89 | 0,89 |
| 2025-02 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 100,00 | 97,09 | 1,03 |
| 2025-01 | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 87,42 | 96,34 | 0,91 |
| 2024-12 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 99,99 | 96,54 | 1,04 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 87,41 | 96,78 | 0,90 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 100,00 | 97,02 | 1,03 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 100,01 | 97,20 | 1,03 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,39 | 0,98 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 96,44 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 96,63 | 0,98 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-09-17 | 95,00 | 96,81 | 0,98 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,00 | 0,98 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,19 | 0,98 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,37 | 0,98 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,55 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,60 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,79 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2024-09-17 | 95,00 | 97,97 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,15 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,37 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,55 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,56 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,71 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,47 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,55 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,59 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,66 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,68 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,83 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,76 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2024-09-17 | 95,00 | 98,87 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 99,02 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 99,17 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 99,33 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2024-09-17 | 95,00 | 99,62 | 0,95 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2024-09-17 | 95,00 | 99,62 | 0,95 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-20 | 2024-09-17 | 95,00 | 99,65 | 0,95 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-22 | 2024-09-17 | 95,00 | 99,80 | 0,95 preco_defasado |
Mostrando todos os 55 de 55 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Marcado: 2026-09-29 pagamento R$ 10,6821
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 84,35 por cota, 5 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 195,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil. parcial_5_meses;dy_extremo
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | rendimento | R$ 10,6821 |
| 2026-05-20 | 2026-05-27 | rendimento | R$ 29,7101 |
| 2026-03-18 | 2026-03-25 | rendimento | R$ 5,1318 |
| 2026-01-20 | 2026-01-27 | rendimento | R$ 6,2310 |
| 2025-11-19 | 2025-11-27 | rendimento | R$ 32,5995 |
| 2025-10-17 | 2025-11-13 | amortizacao | R$ 3,2411 |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 69. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/LRDI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 131 pregões, 2024-09-17 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:43 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.