Multicategoria
NEWL11 — NEWPORT LOGISTICA FII
CNPJ 32.527.626/0001-47 · gestão: ativa · desde 2019-09-27
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +2,8% · 12 meses +0,5% · no ano -8,2% · 52 sem. R$ 99,96–118,63
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 68 fundos
R$ 11,93/cota · segmento 14,4% · 68 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 104,99 | 131,78 | 0,80 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 102,46 | 126,79 | 0,81 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 103,47 | 126,71 | 0,82 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 108,90 | 130,20 | 0,84 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 106,53 | 130,27 | 0,82 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 107,65 | 130,44 | 0,83 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 117,20 | 130,78 | 0,90 |
| 2026-01 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 117,00 | 130,77 | 0,89 |
| 2025-12 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 114,50 | 130,48 | 0,88 |
| 2025-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 110,95 | 130,51 | 0,85 |
| 2025-10 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 105,07 | 130,25 | 0,81 |
| 2025-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 103,99 | 130,19 | 0,80 |
| 2025-08 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 103,03 | 129,89 | 0,79 |
| 2025-07 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 104,37 | 128,72 | 0,81 |
| 2025-06 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 104,37 | 129,33 | 0,81 |
| 2025-05 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 102,99 | 131,26 | 0,78 |
| 2025-04 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 102,68 | 131,33 | 0,78 |
| 2025-03 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 102,99 | 130,97 | 0,79 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 94,35 | 130,27 | 0,72 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 89,45 | 130,56 | 0,69 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 92,93 | 130,65 | 0,71 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 100,67 | 130,86 | 0,77 |
| 2024-10 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 102,60 | 131,00 | 0,78 |
| 2024-09 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 109,00 | 131,66 | 0,83 |
| 2024-08 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 113,26 | 132,31 | 0,86 |
| 2024-07 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 115,01 | 184,65 | 0,62 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 119,97 | 169,82 | 0,71 |
| 2024-05 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 119,90 | 166,24 | 0,72 |
| 2024-04 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 121,85 | 167,47 | 0,73 |
| 2024-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 118,94 | 137,40 | 0,87 |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 115,54 | 137,17 | 0,84 |
| 2024-01 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 123,32 | 136,98 | 0,90 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 118,20 | 137,39 | 0,86 |
| 2023-11 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 108,37 | 137,14 | 0,79 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 108,40 | 136,88 | 0,79 |
| 2023-09 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 107,92 | 137,46 | 0,79 |
| 2023-08 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 104,50 | 137,25 | 0,76 |
| 2023-07 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 104,49 | 136,89 | 0,76 |
| 2023-06 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 104,49 | 136,72 | 0,76 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 102,25 | 121,58 | 0,84 |
| 2023-04 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 100,55 | 120,64 | 0,83 |
| 2023-03 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 99,98 | 120,42 | 0,83 |
| 2023-02 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 99,97 | 120,81 | 0,83 |
| 2023-01 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 98,88 | 120,10 | 0,82 |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 99,45 | 120,09 | 0,83 |
| 2022-11 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 91,88 | 120,99 | 0,76 |
| 2022-10 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 99,99 | 121,26 | 0,82 |
| 2022-09 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 99,99 | 121,19 | 0,83 |
| 2022-08 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 99,99 | 120,81 | 0,83 |
| 2022-07 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 99,99 | 120,53 | 0,83 |
| 2022-06 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 99,99 | 120,55 | 0,83 |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 93,69 | 116,60 | 0,80 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 99,79 | 116,45 | 0,86 |
| 2022-03 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 99,79 | 116,23 | 0,86 |
| 2022-02 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 100,06 | 116,04 | 0,86 |
| 2022-01 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100,44 | 115,79 | 0,87 |
| 2021-12 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 99,90 | 115,74 | 0,86 |
| 2021-11 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 98,85 | 116,32 | 0,85 |
| 2021-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 94,50 | 116,52 | 0,81 |
| 2021-09 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 99,98 | 116,33 | 0,86 |
| 2021-08 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 101,32 | 117,05 | 0,87 |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 102,86 | 116,04 | 0,89 |
| 2021-06 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 104,97 | 106,63 | 0,98 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 105,12 | 107,66 | 0,98 |
| 2021-04 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 104,94 | 110,41 | 0,95 |
| 2021-03 | 2021-04-17 | 2021-04-19 | 104,00 | 110,66 | 0,94 |
| 2021-02 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 103,50 | 110,86 | 0,93 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 104,97 | 114,51 | 0,92 |
Mostrando todos os 68 de 68 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 11,93 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 105,50). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 1,0800 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,9500 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,9500 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,9500 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 2 | 111.037 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 3 | 114.557 | — |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 68. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/NEWL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.675 pregões, 2019-12-27 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:38 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.