Outros
RBRF11 — RBR ALPHA FII
CNPJ 27.529.279/0001-51 · gestão: ativa · desde 2017-09-14
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2025-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +0,3% · 12 meses — · no ano — · desde 2025-08 R$ 6,53–6,78
informe 2025-08 · segmento 0,83 · 54 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6,67 | 8,63 | 0,77 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 6,56 | 8,62 | 0,76 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 7,03 | 8,62 | 0,82 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 7,00 | 8,59 | 0,82 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 7,03 | 8,57 | 0,82 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 6,57 | 8,43 | 0,78 |
| 2025-02 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 6,52 | 8,25 | 0,79 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 6,15 | 8,11 | 0,76 |
| 2024-12 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 6,31 | 8,21 | 0,77 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6,10 | 8,35 | 0,73 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 6,66 | 8,55 | 0,78 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 6,72 | 8,51 | 0,79 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 7,27 | 8,68 | 0,84 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 7,55 | 8,73 | 0,86 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 7,73 | 8,73 | 0,89 |
| 2024-05 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 7,35 | 8,90 | 0,83 |
| 2024-04 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 7,92 | 8,89 | 0,89 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 8,11 | 8,98 | 0,90 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8,26 | 8,92 | 0,93 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7,99 | 8,97 | 0,89 |
| 2023-12 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 81,15 | 87,61 | 0,93 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 75,24 | 86,86 | 0,87 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 77,39 | 86,24 | 0,90 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 78,65 | 88,01 | 0,89 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 81,50 | 87,49 | 0,93 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 85,52 | 88,53 | 0,97 |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 80,46 | 86,57 | 0,93 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 73,70 | 82,41 | 0,89 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 71,05 | 78,99 | 0,90 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 67,68 | 77,19 | 0,88 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 62,76 | 78,65 | 0,80 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 65,60 | 79,98 | 0,82 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 66,60 | 81,85 | 0,81 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 66,80 | 82,64 | 0,81 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 71,31 | 86,23 | 0,83 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 77,70 | 86,77 | 0,90 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 74,89 | 86,91 | 0,86 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 73,70 | 82,59 | 0,89 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 67,65 | 83,03 | 0,81 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 70,28 | 83,83 | 0,84 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 68,21 | 84,72 | 0,81 |
| 2022-03 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 74,13 | 84,02 | 0,88 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 69,48 | 84,04 | 0,83 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 71,40 | 85,61 | 0,83 |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 76,30 | 87,34 | 0,87 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 71,90 | 82,32 | 0,87 |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 69,85 | 84,29 | 0,83 |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 79,97 | 86,11 | 0,93 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 79,47 | 86,95 | 0,91 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 73,50 | 89,56 | 0,82 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 85,18 | 88,04 | 0,97 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 86,96 | 89,62 | 0,97 |
| 2021-04 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 90,82 | 91,95 | 0,99 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 92,70 | 91,64 | 1,01 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 93,53 | 93,07 | 1,00 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 96,88 | 93,43 | 1,04 |
Mostrando todos os 56 de 56 informes · só os últimos 24
Pares
Pares líquidos em Outros: 54. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/RBRF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.996 pregões, 2017-09-15 → 2025-10-02 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:24 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.