Multicategoria
RBRR11 — PATRIA HIGH G FII
CNPJ 29.467.977/0001-03 · gestão: ativa · desde 2018-05-02
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2025-12 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -9,0% · 12 meses -22,2% · no ano -22,6% · 52 sem. R$ 67,50–90,25
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 68 fundos
R$ 9,93/cota · segmento 14,3% · 68 fundos
2025-12
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 70,00 | 92,34 | 0,76 |
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 74,31 | 91,91 | 0,81 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 77,39 | 92,06 | 0,84 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 82,26 | 93,29 | 0,88 |
| 2026-04 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 84,00 | 93,63 | 0,90 |
| 2026-03 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 83,55 | 92,75 | 0,90 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 85,53 | 93,33 | 0,92 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 85,80 | 92,79 | 0,92 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 87,02 | 93,61 | 0,93 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 82,20 | 93,54 | 0,88 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 85,04 | 92,66 | 0,92 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 84,92 | 92,00 | 0,92 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 86,97 | 92,27 | 0,94 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 86,10 | 91,47 | 0,94 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 88,58 | 92,82 | 0,95 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 86,60 | 92,35 | 0,94 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 84,05 | 92,20 | 0,91 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 83,18 | 90,44 | 0,92 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 83,50 | 91,01 | 0,92 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 77,38 | 90,73 | 0,85 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 80,81 | 89,00 | 0,91 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 79,92 | 91,81 | 0,87 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 82,95 | 92,62 | 0,90 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 85,10 | 93,51 | 0,91 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 90,68 | 94,22 | 0,96 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 90,43 | 94,44 | 0,96 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 91,61 | 92,60 | 0,99 |
| 2024-05 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 90,00 | 94,54 | 0,95 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 92,19 | 93,76 | 0,98 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 92,70 | 95,16 | 0,97 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 90,51 | 95,86 | 0,94 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 90,08 | 96,16 | 0,94 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 90,42 | 95,74 | 0,94 |
| 2023-11 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 86,94 | 95,26 | 0,91 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 89,60 | 93,55 | 0,96 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 89,71 | 93,40 | 0,96 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 90,50 | 94,41 | 0,96 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 90,95 | 94,51 | 0,96 |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 88,96 | 96,37 | 0,92 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 89,85 | 95,11 | 0,94 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 89,20 | 94,28 | 0,95 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 89,11 | 94,84 | 0,94 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 84,97 | 93,73 | 0,91 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 83,34 | 94,47 | 0,88 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 88,50 | 94,07 | 0,94 |
| 2022-11 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 80,54 | 95,15 | 0,85 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 88,00 | 96,96 | 0,91 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 90,54 | 95,71 | 0,95 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 96,95 | 96,37 | 1,01 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 97,93 | 95,70 | 1,02 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 98,70 | 95,77 | 1,03 |
| 2022-05 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 100,78 | 96,56 | 1,04 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 101,20 | 97,64 | 1,04 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 101,70 | 98,73 | 1,03 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 100,77 | 97,52 | 1,03 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 101,48 | 98,73 | 1,03 |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 99,99 | 100,69 | 0,99 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 97,06 | 101,57 | 0,96 |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 96,55 | 99,70 | 0,97 |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 98,25 | 99,78 | 0,98 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 98,60 | 99,69 | 0,99 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 98,11 | 99,35 | 0,99 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 101,80 | 99,46 | 1,02 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 100,62 | 99,51 | 1,01 |
| 2021-04 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 99,34 | 99,48 | 1,00 |
| 2021-03 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 99,92 | 99,09 | 1,01 |
| 2021-02 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 98,80 | 99,22 | 1,00 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 96,07 | 99,82 | 0,96 |
Mostrando todos os 68 de 68 informes · só os últimos 24
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 9,93 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 67,75). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | rendimento | R$ 0,9000 |
| 2026-08-11 | 2026-08-18 | rendimento | R$ 0,9000 |
| 2026-07-09 | 2026-07-16 | rendimento | R$ 0,9800 |
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | rendimento | R$ 0,9500 |
| 2026-05-12 | 2026-05-19 | rendimento | R$ 0,9000 |
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2026-03-10 | 2026-03-17 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2026-02-10 | 2026-02-19 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2026-01-12 | 2026-01-19 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2025-12-09 | 2025-12-16 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2025-11-11 | 2025-11-18 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-10-09 | 2025-10-16 | rendimento | R$ 0,8000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 3 | 804.711 | — |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 68. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/RBRR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 2.089 pregões, 2018-05-04 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:23 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.