Outros
VJFD11 — JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ 15.489.509/0001-17 · gestão: ativa · desde 2015-04-27
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +34,7% · 12 meses — · no ano +14,0% · desde 2025-12 R$ 126,96–170,97
informe 2026-06 · segmento 0,83 · 55 fundos
R$ 11,48/cota · segmento 14,9% · 55 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 170,97 | 171,00 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-07-28 | 170,97 | 170,97 | 1,00 preco_defasado |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-07-28 | 170,97 | 170,90 | 1,00 preco_defasado |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 134,49 | 170,85 | 0,79 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 134,50 | 170,85 | 0,79 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-04-10 | 134,50 | 170,84 | 0,79 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 148,01 | 170,80 | 0,87 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 149,99 | 164,12 | 0,91 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,98 | 0,91 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,95 | 0,91 preco_defasado |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,92 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,89 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,87 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,86 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,86 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-14 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,74 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,75 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,66 | 0,92 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-12-12 | 150,00 | 163,59 | 0,92 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 155,02 | 154,63 | 1,00 |
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2024-12-26 | 155,02 | 154,58 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-12-26 | 155,02 | 154,55 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 155,02 | 155,00 | 1,00 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-10-02 | 155,02 | 155,71 | 1,00 preco_defasado |
Mostrando os últimos 24 de 66 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 11,48 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-07-28 (R$ 170,97). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,8800 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,8800 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,8800 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,8800 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 2,1000 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,8200 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,8200 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,8200 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 33 | 714.440 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 33 | 714.440 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 34 | 720.973 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 34 | 720.973 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 34 | 720.973 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 33 | 714.440 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 33 | 714.440 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 33 | 714.440 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 33 | 714.440 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 33 | 714.440 | — |
Pares
Pares líquidos em Outros: 55. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/VJFD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 11 pregões, 2024-10-02 → 2026-07-28 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 09:28 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.