Dados B3 › Vigia
Vigia de DAMT11: os eventos de DIAMANTE FII RL
43 evento(s) registrado(s) para DAMT11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,96 (informe de 07/2026) para 0,74 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,20 (informe de 06/2026) para 0,96 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 15/07/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → 1,20 ou mais): de 0,84 (informe de 05/2026) para 1,20 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
| 15/06/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,35 (informe de 04/2026) para 0,84 (informe de 05/2026).informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026, e o pregão seguinte |
| 15/05/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,03 (informe de 03/2026) para 1,35 (informe de 04/2026).informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026, e o pregão seguinte |
| 14/05/2026 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (abaixo de 5,0% → de 5,0% a 10,0%): de 3,3% (informe trimestral de 12/2025) para 6,6% (informe trimestral de 03/2026).informe trimestral de 03/2026, entregue à CVM em 14/05/2026 |
| 15/04/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,89 (informe de 02/2026) para 1,03 (informe de 03/2026).informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 15/04/2026, e o pregão seguinte |
| 13/03/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,66 (informe de 01/2026) para 0,89 (informe de 02/2026).informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026, e o pregão seguinte |
| 15/12/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,88 (informe de 10/2025) para 0,69 (informe de 11/2025).informe mensal de 11/2025, entregue à CVM em 15/12/2025, e o pregão seguinte |
| 13/08/2025 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (de 5,0% a 10,0% → abaixo de 5,0%): de 9,5% (informe trimestral de 03/2025) para 2,9% (informe trimestral de 06/2025).informe trimestral de 06/2025, entregue à CVM em 13/08/2025 |
| 01/08/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 01/08/2025.informe mensal de 06/2025, versão 2, entregue à CVM em 01/08/2025 |
| 09/07/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 05/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 09/07/2025.informe mensal de 05/2025, versão 2, entregue à CVM em 09/07/2025 |
| 09/07/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,18 (informe de 04/2025) para 0,98 (informe de 05/2025).informe mensal de 05/2025, entregue à CVM em 09/07/2025, e o pregão seguinte |
| 22/05/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 22/05/2025.informe mensal de 04/2025, versão 2, entregue à CVM em 22/05/2025 |
| 22/04/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 03/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 22/04/2025.informe mensal de 03/2025, versão 2, entregue à CVM em 22/04/2025 |
| 22/04/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,95 (informe de 02/2025) para 1,17 (informe de 03/2025).informe mensal de 03/2025, entregue à CVM em 22/04/2025, e o pregão seguinte |
| 27/02/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/02/2025.informe mensal de 01/2025, versão 2, entregue à CVM em 27/02/2025 |
| 27/02/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,76 (informe de 12/2024) para 0,93 (informe de 01/2025).informe mensal de 01/2025, entregue à CVM em 27/02/2025, e o pregão seguinte |
| 18/02/2025 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (de 10,0% a 20,0% → de 5,0% a 10,0%): de 13,6% (informe trimestral de 09/2024) para 9,7% (informe trimestral de 12/2024).informe trimestral de 12/2024, entregue à CVM em 18/02/2025 |
| 11/01/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 11/2024) para 0,76 (informe de 12/2024).informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 11/01/2025, e o pregão seguinte |
| 13/11/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,59 (informe de 09/2024) para 0,95 (informe de 10/2024).informe mensal de 10/2024, entregue à CVM em 13/11/2024, e o pregão seguinte |
| 13/10/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → abaixo de 0,80): de 1,15 (informe de 08/2024) para 0,59 (informe de 09/2024).informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 13/10/2024, e o pregão seguinte |
| 13/09/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 13/09/2024.informe mensal de 08/2024, versão 2, entregue à CVM em 13/09/2024 |
| 13/09/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,94 (informe de 07/2024) para 1,15 (informe de 08/2024).informe mensal de 08/2024, entregue à CVM em 13/09/2024, e o pregão seguinte |
| 15/08/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,65 (informe de 06/2024) para 0,94 (informe de 07/2024).informe mensal de 07/2024, entregue à CVM em 15/08/2024, e o pregão seguinte |
| 14/07/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,86 (informe de 05/2024) para 0,65 (informe de 06/2024).informe mensal de 06/2024, entregue à CVM em 14/07/2024, e o pregão seguinte |
| 15/05/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/05/2024.informe mensal de 04/2024, versão 2, entregue à CVM em 15/05/2024 |
| 15/04/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 03/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/04/2024.informe mensal de 03/2024, versão 2, entregue à CVM em 15/04/2024 |
| 20/03/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 02/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/03/2024.informe mensal de 02/2024, versão 2, entregue à CVM em 20/03/2024 |
| 20/03/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 01/2024) para 0,93 (informe de 02/2024).informe mensal de 02/2024, entregue à CVM em 20/03/2024, e o pregão seguinte |
| 20/02/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/02/2024.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 20/02/2024 |
| 20/02/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 12/2023) para 1,00 (informe de 01/2024).informe mensal de 01/2024, entregue à CVM em 20/02/2024, e o pregão seguinte |
| 14/12/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,26 (informe de 10/2023) para 0,98 (informe de 11/2023).informe mensal de 11/2023, entregue à CVM em 14/12/2023, e o pregão seguinte |
| 14/05/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,12 (informe de 03/2023) para 1,22 (informe de 04/2023).informe mensal de 04/2023, entregue à CVM em 14/05/2023, e o pregão seguinte |
| 08/02/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 1,32 (informe de 12/2022) para 1,06 (informe de 01/2023).informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 08/02/2023, e o pregão seguinte |
| 16/01/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,09 (informe de 11/2022) para 1,32 (informe de 12/2022).informe mensal de 12/2022, entregue à CVM em 16/01/2023, e o pregão seguinte |
| 20/12/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 11/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/12/2022.informe mensal de 11/2022, versão 2, entregue à CVM em 20/12/2022 |
| 15/09/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 1,37 (informe de 07/2022) para 1,04 (informe de 08/2022).informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 15/09/2022, e o pregão seguinte |
| 14/06/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 05/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/06/2022.informe mensal de 05/2022, versão 2, entregue à CVM em 14/06/2022 |
| 23/05/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/05/2022.informe mensal de 04/2022, versão 2, entregue à CVM em 23/05/2022 |
| 15/12/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,13 (informe de 10/2021) para 0,88 (informe de 11/2021).informe mensal de 11/2021, entregue à CVM em 15/12/2021, e o pregão seguinte |
| 16/11/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 3,21 (informe de 09/2021) para 1,13 (informe de 10/2021).informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 16/11/2021, e o pregão seguinte |
| 19/02/2021 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2021 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 19/02/2021.informe mensal de 01/2021, versão 2, entregue à CVM em 19/02/2021 |
DAMT11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:04 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:04 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.