Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos nos informes dos fundos imobiliários
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · como o vigia funciona
O vigia dos fundos imobiliários compara cada informe publicado com o anterior e registra o fato quando o P/VP, o DY de 12 meses ou a vacância mudam de faixa, quando o número de cotistas sobe ou cai além do corte, ou quando um informe é reenviado à CVM. Cada evento traz os dois números, as duas competências e o documento que o revelou, na data em que ele ficou público.
Faixas do P/VP: abaixo de 0,80, de 0,80 a 1,00, de 1,00 a 1,20, 1,20 ou mais. Faixas do DY de 12 meses: abaixo de 6,0%, de 6,0% a 9,0%, de 9,0% a 12,0%, 12,0% ou mais. Faixas da vacância: abaixo de 5,0%, de 5,0% a 10,0%, de 10,0% a 20,0%, 20,0% ou mais. Cotistas: variação de 10% ou mais, com pelo menos 1.000 cotistas nos dois informes. Só se compara com o período imediatamente anterior; número com ressalva não gera evento. O DY de 12 meses só tem série a partir de 27/09/2026: a fonte entrega só o último ano de rendimentos, então a série é a foto de cada atualização. As faixas servem para ler a mudança, não para julgar o fundo. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos de fundos
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Fundo | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | KORE11KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNSC11KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNRI11KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNRE11KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNPR11KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNIP11KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNHY11KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNHF11KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KFOF11FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KFEN11KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KEVE11EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KCRE11KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 24/09/2026 | RVBI11PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 24/09/2026 |
| 23/09/2026 | KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 23/09/2026 | HGLG11PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 23/09/2026 | FTCE11OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 23/09/2026 | ALZC11ALIANZA CRÉDITO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 22/09/2026 | VVDI11V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 22/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 22/09/2026 |
| 21/09/2026 | VVRI11V2 RENDA IMOB FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 21/09/2026 | SNEL11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 4), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 4, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 21/09/2026 | MALL11PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 21/09/2026 | ALZR11ALIANZA TRUST FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 17/09/2026 | CPLG11CAPITANIA LOGISTICA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/09/2026 |
| 17/09/2026 | BRIX11BE IN RIO FII RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/09/2026 |
| 16/09/2026 | BTLG11BTGP LOGISTICA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 16/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 16/09/2026 |
| 15/09/2026 | XPSF11XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,77 (informe de 07/2026) para 0,85 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | VIUR11VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 37.666 (informe de 07/2026) para 33.872 (informe de 08/2026), −10,1%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | TRPL15TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESP LIMITADA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,22 (informe de 07/2026) para 0,93 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | TEPP11FII TELLUS PROP | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 07/2026) para 0,79 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | STYI11STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 07/2026) para 0,90 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | SHPP11SHOP PT PAULISTA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,13 (informe de 07/2026) para 1,35 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | SHPH11SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | RBRL11PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,75 (informe de 07/2026) para 0,80 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | RBFM11RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,80 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | PNPR11PANORAMA PROPERTIES - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,08 (informe de 07/2026) para 1,22 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | PATA11PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 07/2026) para 0,98 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | NVHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,74 (informe de 07/2026) para 0,87 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | MXRF11FII MAXI RENDA RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 07/2026) para 0,99 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | LSOP11LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 07/2026) para 0,92 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | IBBP11INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,76 (informe de 07/2026) para 0,85 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | HGCR11PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | DAMT11DIAMANTE FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,96 (informe de 07/2026) para 0,74 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | CXRI11CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,76 (informe de 07/2026) para 0,84 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | CXCE11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 3, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | CRFF11CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,81 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | CENU11FII CENU | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | BTRU11BTG RENDA URB FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2026) para 1,00 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | BLCA11CATUAÍ VBI FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 07/2026) para 0,82 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | AIEC11ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,86 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | VVCR11V2 RECEBÍVEIS FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,80 (informe de 07/2026) para 0,77 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | VVCR11V2 RECEBÍVEIS FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.249 (informe de 07/2026) para 2.738 (informe de 08/2026), +21,7%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 14/09/2026 | RINV11RINV FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 07/2026) para 1,02 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | RDLI11RBR DESENV LOG I FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 1,00 (informe de 07/2026) para 0,72 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | RCRI11RCRI FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | RBRR11PATRIA HIGH G FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 07/2026) para 0,76 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | MMVE11MARESIAS IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,95 (informe de 07/2026) para 0,46 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | MCCI11MAUA CAP RE FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | ITIT11INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,84 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | HFOF11HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 07/2026) para 0,82 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | HDOF11HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/09/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 14/09/2026 | HDOF11HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 14/09/2026 | GLCR11FII GALAPAGOS HEDGE FUND | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,96 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | EXES11EXES CRI FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2026) para 1,00 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | EIRA11AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 1,00 a 1,20): de 0,74 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | CYLD11CYRELA LOG FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,92 (informe de 07/2026) para 1,10 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | CCME11CANUMA CAPITAL FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,84 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | ARTE11ARTEMIS FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.111 (informe de 07/2026) para 1.271 (informe de 08/2026), +14,4%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 11/09/2026 | NEWL11NEWPORT LOGISTICA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 07/2026) para 0,80 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 11/09/2026, e o pregão seguinte |
| 10/09/2026 | CARE11BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 10/09/2026.informe mensal de 06/2026, versão 3, entregue à CVM em 10/09/2026 |
| 10/09/2026 | CARE11BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 10/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 10/09/2026 |
| 08/09/2026 | TRPL15TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESP LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 08/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 08/09/2026 |
| 04/09/2026 | HOFC11HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 04/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 04/09/2026 |
| 01/09/2026 | ZAVI11FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 01/09/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | MANA11MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 01/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 01/09/2026 |
| 31/08/2026 | TEPP11FII TELLUS PROP | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | MALL11PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | BRCR11BC FUND FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 31/08/2026 |
| 28/08/2026 | CPOF11CAPITÂNIA OFFICE FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 28/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 28/08/2026 |
| 27/08/2026 | INLG11INTER LOGÍSTICO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 27/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 27/08/2026 |
| 26/08/2026 | VVRI11V2 RENDA IMOB FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | TGAR11FII TG ATIVO REAL | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RSPD11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RBTS11RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RBIR11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RBDS11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | ONDV11ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 3, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 25/08/2026 | ONDV11ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 04/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | ONDV11ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | EGDB11FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | EGDB11FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | EGDB11FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,25 (informe de 05/2026) para 0,90 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 25/08/2026, e o pregão seguinte |
| 25/08/2026 | CPTS11CAPITANIA SEC II FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 24/08/2026 | ZAVI11FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 24/08/2026 |
| 24/08/2026 | BRIX11BE IN RIO FII RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 24/08/2026 |
