Dados B3 › Vigia
Vigia de DEVA11: os eventos de DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
26 evento(s) registrado(s) para DEVA11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 18/03/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 67.692 (informe de 11/2021) para 76.289 (informe de 12/2021), +12,7%.informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 18/03/2022 |
| 16/11/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 52.339 (informe de 09/2021) para 61.890 (informe de 10/2021), +18,2%.informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 16/11/2021 |
| 14/10/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 44.781 (informe de 08/2021) para 52.339 (informe de 09/2021), +16,9%.informe mensal de 09/2021, entregue à CVM em 14/10/2021 |
| 15/09/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 39.683 (informe de 07/2021) para 44.781 (informe de 08/2021), +12,8%.informe mensal de 08/2021, entregue à CVM em 15/09/2021 |
| 13/08/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 35.825 (informe de 06/2021) para 39.683 (informe de 07/2021), +10,8%.informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 13/08/2021 |
| 15/07/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 31.999 (informe de 05/2021) para 35.825 (informe de 06/2021), +12,0%.informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021 |
| 15/06/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 23.222 (informe de 04/2021) para 31.999 (informe de 05/2021), +37,8%.informe mensal de 05/2021, entregue à CVM em 15/06/2021 |
| 17/05/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 18.289 (informe de 03/2021) para 23.222 (informe de 04/2021), +27,0%.informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 17/05/2021 |
| 15/04/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 15.186 (informe de 02/2021) para 18.289 (informe de 03/2021), +20,4%.informe mensal de 03/2021, entregue à CVM em 15/04/2021 |
| 17/03/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 6.365 (informe de 01/2021) para 15.186 (informe de 02/2021), +138,6%.informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 17/03/2021 |
DEVA11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 06:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 06:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.